Diretta Meteo Camden-Harrell Fld, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:15
 
					 9 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 19
						9 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 19		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:28
						Il sole tramonta alle: 18:21
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 9 | 93 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Foschia | 7 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Foschia | 6 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | 4 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Foschia | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Foschia | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Foschia | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Foschia | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Sereno | 3 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Sereno | 4 | 0 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Foschia | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Foschia | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Sereno | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Sereno | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Foschia | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Foschia | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Sereno | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Sereno | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Sereno | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Sereno | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Sereno | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Sereno | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Sereno | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Foschia | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Sereno | 8 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Sereno | 8 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Sereno | 8 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Sereno | 8 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 9 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Sereno | 9 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 9 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Sereno | 9 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Sereno | 10 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 11 | 87 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 11 | 87 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Sereno | 12 | 81 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Sereno | 13 | 76 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Sereno | 15 | 62 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Sereno | 17 | 48 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Sereno | 18 | 42 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Sereno | 18 | 45 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Sereno | 18 | 42 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Sereno | 18 | 42 | 1016 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Sereno | 17 | 45 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Poco Nuvoloso | 17 | 48 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 42 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Nuvoloso | 18 | 42 | 1017 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Poco Nuvoloso | 17 | 45 | 1017 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 42 | 1017 |  NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 42 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 42 | 1018 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Nuvoloso | 17 | 45 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 45 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Nuvoloso | 17 | 45 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Nuvoloso | 16 | 47 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Poco Nuvoloso | 16 | 51 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Poco Nuvoloso | 16 | 51 | 1019 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 15 | 58 | 1019 |  N/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 14 | 67 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 13 | 66 | 1020 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 13 | 66 | 1019 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 12 | 76 | 1019 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 11 | 81 | 1019 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 11 | 81 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 10 | 87 | 1019 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 9 | 93 | 1018 |  NO 7.4 | 
 
				 
					