Diretta Meteo Cambridge, Stati Uniti (USA)mercoledì 6 maggio ore 09:28
Il sole sorge alle: 05:51
Il sole tramonta alle: 20:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Maggio 2026 09:28 | Coperto | 3 | 51 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 09:10 | Coperto | 3 | 51 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 08:50 | Coperto | 3 | 55 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 08:32 | Coperto | 3 | 55 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 08:09 | Coperto | 3 | 55 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 07:52 | Coperto | 3 | 55 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 07:34 | Coperto | 2 | 59 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 07:14 | Coperto | 2 | 59 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:44 | Coperto | 2 | 59 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:25 | Coperto | 2 | 59 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:04 | Coperto | 2 | 59 | 0 | |
|
| 6 Maggio 2026 05:46 | Coperto | 2 | 59 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 05:25 | Coperto | 2 | 59 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 05:05 | Coperto | 2 | 59 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 04:44 | Coperto | 3 | 55 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 04:24 | Coperto | 3 | 51 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 04:02 | Coperto | 3 | 51 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:41 | Coperto | 3 | 55 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:23 | Coperto | 3 | 55 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:06 | Coperto | 2 | 59 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:44 | Coperto | 2 | 59 | 1013 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:25 | Coperto | 2 | 59 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:02 | Coperto | 1 | 64 | 1013 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:44 | Coperto | 1 | 64 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:24 | Molto Nuvoloso | -1 | 68 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:07 | Poco Nuvoloso | -0 | 63 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:46 | Sereno | -1 | 68 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:27 | Sereno | -1 | 68 | 1014 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:06 | Sereno | 0 | 63 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:48 | Sereno | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:31 | Sereno | 0 | 68 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:08 | Sereno | 2 | 59 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 22:46 | Sereno | 2 | 59 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 22:27 | Sereno | 3 | 55 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 22:06 | Nuvoloso | 3 | 55 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 21:47 | Coperto | 4 | 51 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 21:30 | Coperto | 5 | 48 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 21:06 | Coperto | 5 | 44 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:42 | Coperto | 6 | 41 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:25 | Coperto | 6 | 41 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:04 | Coperto | 7 | 38 | 0 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:44 | Coperto | 7 | 38 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:25 | Molto Nuvoloso | 7 | 42 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:06 | Nuvoloso | 8 | 36 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:48 | Poco Nuvoloso | 8 | 39 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:24 | Molto Nuvoloso | 9 | 36 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:01 | Molto Nuvoloso | 9 | 36 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 17:42 | Molto Nuvoloso | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 17:21 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 17:02 | Coperto | 0 | 63 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 16:41 | Coperto | 10 | 31 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 16:22 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 16:01 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 15:43 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 15:26 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 15:07 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 14:46 | Coperto | 9 | 36 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 14:28 | Coperto | 8 | 36 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 13:57 | Coperto | 9 | 33 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 13:41 | Coperto | 0 | 63 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 13:02 | Coperto | 8 | 36 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:41 | Coperto | 7 | 38 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:22 | Coperto | 7 | 38 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:01 | Coperto | 7 | 38 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:41 | Molto Nuvoloso | 7 | 42 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:22 | Molto Nuvoloso | 7 | 38 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:05 | Nuvoloso | 6 | 45 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 10:22 | Coperto | 5 | 48 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 10:01 | Coperto | 5 | 44 | 1010 | |
|
| 5 Maggio 2026 09:43 | Coperto | 5 | 44 | 1010 | |
|
