Diretta Meteo Butler Co, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:56
 
					 6 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 9
						6 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 9		
					 Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:48
						Il sole tramonta alle: 18:18
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:56 |  | Nuvoloso | 6 | 81 | 1004 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 09:19 |  | Nuvoloso | 5 | 93 | 1004 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:56 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1004 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:29 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:03 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:56 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:40 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:07 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:56 |  | Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:40 |  | Nuvoloso | 5 | 100 | 1003 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:18 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1002 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 05:56 |  | Coperto | 6 | 93 | 1002 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:46 |  | Coperto | 6 | 93 | 1002 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:32 |  | Coperto | 6 | 100 | 1002 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:23 |  | Coperto | 6 | 100 | 1002 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 04:56 |  | Coperto | 6 | 100 | 1002 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:19 |  | Coperto | 6 | 100 | 1001 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:56 |  | Coperto | 6 | 65 | 1001 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:56 |  | Pioggia | 6 | 100 | 1002 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:56 |  | Pioggia | 6 | 65 | 1001 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:56 |  | Foschia | 6 | 65 | 1001 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:40 |  | Pioggia | 6 | 100 | 1001 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:56 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1001 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:29 |  | Coperto | 7 | 100 | 1000 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:56 |  | Coperto | 7 | 100 | 1000 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:56 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 999 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:56 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:25 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:56 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:10 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:02 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:56 |  | Pioggia | 8 | 56 | 998 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 17:56 |  | Pioggia | 9 | 100 | 998 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 17:48 |  | Pioggia | 9 | 100 | 998 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:24 |  | Coperto | 9 | 100 | 998 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:56 |  | Coperto | 9 | 100 | 998 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:44 |  | Pioggia | 9 | 100 | 997 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:32 |  | Pioggia | 9 | 53 | 997 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Pioggia | 9 | 53 | 997 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:08 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:56 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:56 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:47 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:24 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:56 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:54 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:43 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:40 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  S/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:36 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:23 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:17 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:56 |  | Pioggia | 9 | 53 | 998 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:30 |  | Pioggia | 9 | 53 | 999 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Pioggia | 9 | 53 | 999 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 11:56 |  | Pioggia | 9 | 53 | 999 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:10 |  | Pioggia | 8 | 56 | 1000 |  N/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:56 |  | Pioggia | 8 | 56 | 1001 |  N/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:45 |  | Pioggia | 8 | 56 | 1001 |  N/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:38 |  | Pioggia | 8 | 56 | 1001 |  N/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1001 |  NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:56 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1002 |  E/NE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:31 |  | Pioggia | 8 | 56 | 1002 |  NE 20.3 | 
 
				 
					