Diretta Meteo Buochs, Svizzeravenerdì 31 ottobre ore 08:20
 
					 6 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 5
						T.max 13
						6 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 5
						T.max 13		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:06
						Il sole tramonta alle: 17:13
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:20 |  | Sereno | 6 | 81 | 1018 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Sereno | 5 | 86 | 1017 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:20 |  | Sereno | 5 | 86 | 1017 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Sereno | 5 | 86 | 1017 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:20 |  | Sereno | 6 | 86 | 1016 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Sereno | 6 | 86 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Sereno | 6 | 86 | 1017 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Sereno | 7 | 81 | 1017 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Sereno | 7 | 81 | 1017 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Sereno | 7 | 81 | 1017 |  O/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Coperto | 8 | 87 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Coperto | 8 | 87 | 1016 |  S/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Coperto | 8 | 81 | 1016 |  SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1016 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1016 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Coperto | 8 | 81 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Sereno | 8 | 81 | 1015 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1015 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Coperto | 10 | 81 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Coperto | 10 | 87 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Coperto | 11 | 81 | 1015 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Coperto | 11 | 87 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Coperto | 11 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:20 |  | Coperto | 11 | 87 | 1015 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Coperto | 11 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Coperto | 12 | 81 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1015 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Coperto | 12 | 81 | 1014 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Coperto | 12 | 87 | 1015 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1015 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Coperto | 12 | 87 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Coperto | 12 | 81 | 1015 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Coperto | 12 | 81 | 1015 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1015 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:20 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:20 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1015 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:50 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1015 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:50 |  | Coperto | 12 | 87 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Pioggia | 12 | 87 | 1014 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1014 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:20 |  | Pioviggine | 11 | 93 | 1014 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Coperto | 10 | 100 | 1013 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:20 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1013 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Coperto | 10 | 93 | 1012 |  N 5.5 | 
 
				 
					