Diretta Meteo Buffalo Narrows Man, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:00
 
					 1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 1
						1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 1		
					 Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 74%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 74%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:17
						Il sole tramonta alle: 17:37
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 1 | 74 | 1022 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1022 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 0 | 86 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 0 | 86 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1023 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1023 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1023 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1023 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 0 | 86 | 1022 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1022 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:08 |  | Coperto | 1 | 80 | 1022 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 1 | 80 | 1022 |  N/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:32 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:12 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:58 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:54 |  | Coperto | 1 | 86 | 1022 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 0 | 92 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:38 |  | Coperto | 1 | 86 | 1021 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 0 | 92 | 1021 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 0 | 92 | 1020 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:56 |  | Coperto | 0 | 92 | 1020 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:24 |  | Coperto | 1 | 86 | 1020 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1020 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1020 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:45 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1020 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:41 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1020 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 06:35 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1020 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:32 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1020 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:24 |  | Coperto | 1 | 86 | 1020 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1020 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 05:17 |  | Coperto | 0 | 92 | 1019 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | 0 | 92 | 1019 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:49 |  | Coperto | 0 | 92 | 1019 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:37 |  | Pioggia | 1 | 86 | 1019 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1018 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 03:43 |  | Coperto | 1 | 86 | 1018 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 03:10 |  | Coperto | 1 | 86 | 1018 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 1 | 93 | 1018 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:39 |  | Coperto | 1 | 86 | 1017 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 1 | 93 | 1017 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 01:36 |  | Coperto | 1 | 93 | 1017 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 1 | 93 | 1016 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 00:47 |  | Coperto | 1 | 93 | 1016 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 1 | 93 | 1016 |  N 16.7 | 
 
				 
					