logo meteotoscana

Diretta Meteo Bratislava Ivanka, Slovacchiamercoledì 4 febbraio ore 07:00

Mappa
Sereno 1 °C Coperto 24 Ore: T.min -1 T.max 1
Ponente Est/Nord-Est Km/h 14.8 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:13 Il sole tramonta alle: 16:56
4 Febbraio 2026 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord E/NE 14.8
4 Febbraio 2026 06:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord E/NE 14.8
4 Febbraio 2026 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord NE 14.8
4 Febbraio 2026 05:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord E/NE 14.8
4 Febbraio 2026 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord NE 14.8
4 Febbraio 2026 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1008 vento: Nord NE 11.1
4 Febbraio 2026 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord NE 11.1
4 Febbraio 2026 03:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord NE 11.1
4 Febbraio 2026 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord NE 14.8
4 Febbraio 2026 02:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord N/NE 14.8
4 Febbraio 2026 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord N/NE 13
4 Febbraio 2026 01:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord N/NE 13
4 Febbraio 2026 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord N/NE 14.8
4 Febbraio 2026 00:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord N/NE 14.8
4 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord N/NE 11.1
3 Febbraio 2026 23:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 86 1010 vento: Nord NE 11.1
3 Febbraio 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1010 vento: Nord E/NE 11.1
3 Febbraio 2026 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1010 vento: Nord E/NE 9.3
3 Febbraio 2026 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1010 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 21:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 86 1009 vento: Nord E/NE 11.1
3 Febbraio 2026 21:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 86 1009 vento: Nord E/NE 13
3 Febbraio 2026 20:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1009 vento: Nord E/NE 14.8
3 Febbraio 2026 20:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1009 vento: Nord E/NE 16.7
3 Febbraio 2026 19:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1009 vento: Nord E/NE 18.5
3 Febbraio 2026 19:00 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1008 vento: Nord E/NE 18.5
3 Febbraio 2026 18:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1008 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 18:00 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1009 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 17:30 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1009 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1009 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 16:30 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1009 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1009 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1009 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1009 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 14:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1009 vento: Nord E 27.8
3 Febbraio 2026 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1009 vento: Nord E 24
3 Febbraio 2026 13:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1009 vento: Nord E 25.9
3 Febbraio 2026 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1010 vento: Nord E 22.2
3 Febbraio 2026 12:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1010 vento: Nord E 27.8
3 Febbraio 2026 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1010 vento: Nord E 27.8
3 Febbraio 2026 11:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1011 vento: Nord E 27.8
3 Febbraio 2026 11:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1011 vento: Nord E 27.8
3 Febbraio 2026 10:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1011 vento: Nord E 24
3 Febbraio 2026 10:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 86 1011 vento: Nord E 20.3
3 Febbraio 2026 09:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 80 1011 vento: Nord E 24
3 Febbraio 2026 09:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 80 1011 vento: Nord E/SE 24
3 Febbraio 2026 08:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1011 vento: Nord E 24
3 Febbraio 2026 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1010 vento: Nord E 25.9
3 Febbraio 2026 07:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1010 vento: Nord E 25.9
3 Febbraio 2026 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1010 vento: Nord E 25.9