Diretta Meteo Beckley Raleigh Co Memorial, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 03:07
Il sole sorge alle: 07:24
Il sole tramonta alle: 17:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 03:07 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:59 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:51 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:31 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:51 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:39 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:24 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:12 | Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:51 | Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:42 | Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:28 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:05 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:51 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:30 | Neve Nebbia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:11 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:06 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:51 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:17 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:09 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:51 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:38 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:25 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:16 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:51 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:26 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:09 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:51 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:31 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:04 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:51 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:51 | Coperto | 1 | 80 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:59 | Neve | 1 | 80 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:51 | Neve | 2 | 74 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:47 | Neve | 2 | 74 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:40 | Neve | 2 | 74 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:24 | Neve | 2 | 69 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:51 | Coperto | 2 | 69 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:51 | Coperto | 3 | 55 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:51 | Coperto | 3 | 55 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:51 | Coperto | 2 | 64 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:44 | Coperto | 1 | 69 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:31 | Coperto | 0 | 74 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:21 | Neve | 0 | 80 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:15 | Neve | 0 | 80 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:03 | Neve | 0 | 74 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:51 | Neve | 0 | 74 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:51 | Coperto | 0 | 63 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:15 | Coperto | -1 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:51 | Coperto | -1 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:51 | Coperto | -2 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:51 | Coperto | -3 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:51 | Coperto | -3 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:51 | Coperto | -3 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:51 | Coperto | -3 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:15 | Coperto | -4 | 73 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:51 | Coperto | -4 | 73 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:51 | Coperto | -4 | 73 | 1020 | |
|
