Diretta Meteo Atlantis Oilp, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 02:30
 
					 21 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 20
						T.max 22
						21 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 20
						T.max 22		
					 Nord-Ovest
						Km/h 24
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 56%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord-Ovest
						Km/h 24
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 56%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:08
						Il sole tramonta alle: 18:18
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 22 | 53 | 1017 |  NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 22 | 53 | 1017 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 21 | 52 | 1017 |  NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 21 | 52 | 1017 |  88.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1017 |  NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Coperto | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 21 | 60 | 1018 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 21 | 60 | 1018 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 22 | 56 | 1017 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 22 | 56 | 1017 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 49 | 1017 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1016 |  NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Nuvoloso | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 21 | 60 | 1016 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1016 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1016 |  NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 21 | 52 | 1017 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 22 | 53 | 1017 |  NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1018 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1018 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 21 | 56 | 1018 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1018 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 21 | 60 | 1018 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 21 | 56 | 1018 |  NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1017 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 59 | 1017 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 20 | 59 | 1017 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Coperto | 20 | 59 | 1016 |  O/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 20 | 59 | 1016 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 20 | 56 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 20 | 56 | 1016 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 20 | 56 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 21 | 52 | 1016 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 21 | 52 | 1016 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 21 | 49 | 1015 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 21 | 49 | 1015 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 21 | 52 | 1015 |  O/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 21 | 49 | 1015 |  O/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 20 | 56 | 1015 |  NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 20 | 56 | 1015 |  NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 20 | 52 | 1015 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 20 | 52 | 1015 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 20 | 52 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 20 | 52 | 1016 |  NO 35.2 | 
 
				 
					