Diretta Meteo Ashtabula, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 03:53
 
					 8 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 9
						8 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 9		
					 Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:52
						Il sole tramonta alle: 18:19
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Coperto | 8 | 87 | 1001 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:24 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:14 |  | Coperto | 7 | 93 | 1001 |  NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:37 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:06 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:37 |  | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1001 |  NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:26 |  | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1001 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:17 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1000 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:24 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:10 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1001 |  N/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1000 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:11 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1000 |  N/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1000 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:26 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1000 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 999 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 998 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 18:08 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 998 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:56 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 997 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 997 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:45 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 997 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:13 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:08 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:46 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:32 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:18 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:10 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 998 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia | 8 | 100 | 998 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:40 |  | Pioggia | 8 | 93 | 999 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:04 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 999 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 12:56 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 999 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1000 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Coperto | 9 | 87 | 1001 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1002 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:40 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1003 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:28 |  | Foschia | 8 | 93 | 1003 |  NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1003 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1004 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:39 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1004 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Pioggia | 8 | 93 | 1005 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:30 |  | Pioggia | 8 | 93 | 1005 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1006 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 07:15 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1006 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1007 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:13 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1007 |  E/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 05:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1007 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 05:16 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1007 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 05:09 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1007 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 05:02 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1008 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 04:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1008 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 04:51 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1008 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:32 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1009 |  E/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 03:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1009 |  N 9.3 | 
 
				 
					