Diretta Meteo Ashland Kennedy Memorial, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 02:53
 
					 3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -1
						T.max 11
						3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -1
						T.max 11		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:43
						Il sole tramonta alle: 17:51
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 2 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Coperto | 3 | 100 | 1011 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:25 |  | Coperto | 3 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:18 |  | Foschia | 2 | 100 | 1011 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:05 |  | Foschia | 2 | 100 | 1011 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Foschia | 2 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Foschia | 2 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:26 |  | Foschia | 3 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:16 |  | Foschia | 3 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:28 |  | Coperto | 4 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:02 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:42 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:08 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:01 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:46 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:28 |  | Foschia | 4 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Coperto | 6 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Coperto | 7 | 93 | 1012 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Coperto | 8 | 87 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Coperto | 9 | 66 | 1012 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Coperto | 11 | 57 | 1012 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1014 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Coperto | 6 | 86 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:02 |  | Coperto | 5 | 93 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:47 |  | Foschia | 3 | 100 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:39 |  | Foschia | 0 | 100 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:32 |  | Foschia | 0 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:12 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Nebbia | 0 | 92 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:36 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:17 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:34 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:22 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 06:16 |  | Foschia | 3 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:44 |  | Foschia | 3 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:13 |  | Coperto | 4 | 100 | 1017 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:05 |  | Foschia | 4 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:40 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:29 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:21 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 03:53 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:22 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:08 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1019 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1019 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:53 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1019 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:41 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1019 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:36 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
 
				 
					