Diretta Meteo Arviat, Canadavenerdì 31 ottobre ore 02:38
 
					 -5 °C
						Neve 
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max -0
						-5 °C
						Neve 
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max -0		
					 Nord/NOvest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: -5 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 5 Km
						Nord/NOvest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: -5 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 5 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:39
						Il sole tramonta alle: 17:19
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 02:38 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:27 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:21 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:19 |  | Foschia | -5 | 92 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:12 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:06 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:04 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:01 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 01:56 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:54 |  | Foschia | -5 | 92 | 1021 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Poco Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 |  N 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:57 |  | Poco Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 |  N 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 |  N 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:49 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:46 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:44 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:39 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:36 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:34 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:29 |  | Molto Nuvoloso | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:25 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:22 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:17 |  | Neve | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:14 |  | Neve | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Neve | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Neve | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Neve | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:46 |  | Neve | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:45 |  | Foschia | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:43 |  | Coperto | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:36 |  | Foschia | -5 | 100 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:19 |  | Coperto | -5 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:07 |  | Foschia | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | -4 | 92 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Coperto | -4 | 92 | 1021 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Coperto | -4 | 92 | 1021 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:56 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:34 |  | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:16 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 21:13 |  | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:09 |  | Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:07 |  | Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:04 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Neve | -4 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:51 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:34 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:32 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:21 |  | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1021 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:06 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:04 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:29 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:22 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:21 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:18 |  | Neve | -3 | 92 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:09 |  | Neve | -3 | 100 | 1021 |  N/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Neve | -3 | 100 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:59 |  | Neve | -3 | 100 | 1021 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:27 |  | Coperto | -2 | 92 | 1021 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | -2 | 92 | 1020 |  N 24 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | -1 | 86 | 1020 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:34 |  | Coperto | -1 | 86 | 1020 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | -1 | 86 | 1019 |  N 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1019 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1019 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:51 |  | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1019 |  N 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:34 |  | Nuvoloso | -1 | 86 | 1019 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:03 |  | Coperto | -1 | 86 | 1019 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | -1 | 86 | 1019 |  N 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:47 |  | Coperto | -2 | 92 | 1019 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:42 |  | Coperto | -2 | 92 | 1019 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:34 |  | Pioggia nelle vicinanze | -2 | 92 | 1019 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:18 |  | Pioggia nelle vicinanze | -2 | 92 | 1019 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Pioggia nelle vicinanze | -2 | 92 | 1019 |  N/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:09 |  | Neve | -1 | 92 | 1019 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:43 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:32 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:44 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 08:28 |  | Coperto | -1 | 92 | 1017 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1017 |  N 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | -1 | 100 | 1017 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | -0 | 92 | 1016 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | -0 | 92 | 1015 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:27 |  | Coperto | -0 | 92 | 1015 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | -0 | 100 | 1015 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:52 |  | Coperto | -0 | 100 | 1015 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | -0 | 100 | 1014 |  N 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:28 |  | Coperto | -0 | 100 | 1014 |  N 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:18 |  | Coperto | -0 | 100 | 1014 |  N 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 02:02 |  | Pioggia che congela | 0 | 100 | 1014 |  N 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1014 |  N 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 01:58 |  | Pioggia | 0 | 100 | 1014 |  N 33.3 | 
 
				 
					