Diretta Meteo Arkadelphia, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:55
Il sole sorge alle: 07:05
Il sole tramonta alle: 17:46
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Poco Nuvoloso | 3 | 74 | 1025 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 6 | 65 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:55 | Nuvoloso | 6 | 75 | 0 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | 7 | 70 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | 8 | 65 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | 7 | 65 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:55 | Sereno | 11 | 57 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:55 | Sereno | 13 | 54 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:55 | Sereno | 16 | 55 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:55 | Sereno | 16 | 77 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:22 | Nuvoloso | 15 | 82 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:16 | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:06 | Nuvoloso | 15 | 82 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:33 | Coperto | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:32 | Coperto | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:26 | Foschia | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:11 | Nebbia | 11 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:04 | Nebbia | 11 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:55 | Nebbia | 10 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:55 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:20 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:02 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:55 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:20 | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:08 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:55 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:40 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:34 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:16 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:06 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:55 | Nebbia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:47 | Foschia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:40 | Foschia | 6 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:21 | Foschia | 5 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:07 | Foschia | 5 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:55 | Foschia | 5 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:55 | Pioggia Foschia | 5 | 86 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 4 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:43 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | 2 | 80 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 3 | 74 | 1020 | |
|
