Diretta Meteo Angleton-Lake Jackson Brazoria, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:53
Il sole sorge alle: 07:07
Il sole tramonta alle: 18:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:45 | Coperto | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Temporale Foschia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:11 | Temporale nelle vicinanze | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:02 | Foschia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:50 | Foschia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:40 | Foschia | 17 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:23 | Foschia | 17 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:12 | Foschia | 18 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:02 | Foschia | 18 | 88 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:48 | Coperto | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 17 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Sereno | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Poco Nuvoloso | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | 21 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:45 | Coperto | 22 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 19 | 88 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:44 | Coperto | 20 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:33 | Coperto | 20 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:04 | Coperto | 19 | 88 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Coperto | 19 | 88 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:37 | Foschia | 19 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Coperto | 22 | 64 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:44 | Coperto | 22 | 64 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:37 | Coperto | 21 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | 21 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Coperto | 22 | 64 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Coperto | 18 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | 17 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:17 | Coperto | 18 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Coperto | 17 | 88 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Coperto | 18 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | 18 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | 18 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 18 | 77 | 1021 | |
|
