logo meteotoscana

Diretta Meteo Andoya, Norvegiamercoledì 4 febbraio ore 07:20

Mappa
Sereno 0 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min -3 T.max 1
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 18.5 Punto di rugiada: -1 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 09:10 Il sole tramonta alle: 15:08
4 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 92 1020 vento: Nord S/SO 18.5
4 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1020 vento: Nord S 13
4 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 86 1020 vento: Nord S/SO 11.1
4 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Neve Neve 0 86 1020 vento: Nord S 20.3
4 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Neve Neve 0 86 1021 vento: Nord S 20.3
4 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 80 1021 vento: Nord S 18.5
4 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1021 vento: Nord S 16.7
4 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1021 vento: Nord S 16.7
4 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1021 vento: Nord S 16.7
4 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 80 1022 vento: Nord S 16.7
4 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 86 1022 vento: Nord S 20.3
4 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1022 vento: Nord S 22.2
4 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 80 1022 vento: Nord S 20.3
4 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1022 vento: Nord S 18.5
4 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1022 vento: Nord S 24
3 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 80 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 79 1023 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 74 1023 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 14.8
3 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 74 1022 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 74 1022 vento: Nord S 14.8
3 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 74 1022 vento: Nord S 14.8
3 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 22.2
3 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 74 1022 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 68 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1022 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1022 vento: Nord S 13
3 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 79 1023 vento: Nord S 14.8
3 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -3 79 1022 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 74 1022 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 74 1023 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 80 1023 vento: Nord S/SO 14.8
3 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -1 80 1023 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 80 1023 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -0 80 1022 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 80 1022 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 74 1023 vento: Nord S 18.5
3 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 80 1023 vento: Nord S/SO 14.8
3 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1023 vento: Nord S/SO 18.5
3 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1023 vento: Nord S 13
3 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 80 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 80 1022 vento: Nord S/SO 14.8
3 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 86 1022 vento: Nord S 20.3
3 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 86 1022 vento: Nord S 16.7
3 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze -0 86 1022 vento: Nord S 16.7