Diretta Meteo Altoona-Blair, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 03:53
 
					 7 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 12
						7 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 12		
					 Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 31.5
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 31.5
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:40
						Il sole tramonta alle: 18:12
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Coperto | 7 | 75 | 999 |  O/NO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Coperto | 7 | 75 | 998 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Coperto | 7 | 81 | 998 |  O 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Pioggia | 8 | 81 | 997 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 8 | 87 | 997 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Coperto | 9 | 81 | 997 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:23 |  | Coperto | 8 | 87 | 998 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:10 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 998 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 998 |  SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Pioggia | 8 | 93 | 998 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Coperto | 9 | 81 | 998 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Coperto | 9 | 87 | 998 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Coperto | 11 | 76 | 998 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 998 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:49 |  | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 998 |  S/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:42 |  | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 998 |  S/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Coperto | 12 | 81 | 997 |  S/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:40 |  | Coperto | 12 | 81 | 998 |  S/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Coperto | 11 | 93 | 997 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:49 |  | Coperto | 11 | 93 | 998 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:24 |  | Coperto | 11 | 93 | 997 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:10 |  | Pioggia | 11 | 93 | 998 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:02 |  | Pioggia Foschia | 11 | 93 | 998 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:10 |  | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Foschia | 9 | 93 | 999 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:27 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 999 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1000 |  NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Coperto | 8 | 93 | 1000 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 8 | 93 | 1002 |  NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:23 |  | Coperto | 7 | 100 | 1002 |  N/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:12 |  | Coperto | 7 | 100 | 1002 |  N/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1002 |  NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:49 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1002 |  N/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 08:36 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:29 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 08:22 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:16 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1004 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 08:03 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  N/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  N/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1003 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1004 |  N/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1006 |  NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1006 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 04:14 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 1008 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 03:53 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1008 |  NE 16.7 | 
 
				 
					