logo meteotoscana

Diretta Meteo Alexander-Russel, Stati Uniti (USA)venerdì 11 aprile ore 16:15

Mappa
Sereno 19 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 14 T.max 28
Ponente Ovest Km/h 14.8 Punto di rugiada: 6 °C Umidità: 42% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:16 Il sole tramonta alle: 19:12
11 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 42 1016 vento: Nord O 14.8
11 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 21 35 1016 vento: Nord NO 18.5
11 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 35 1016 vento: Nord NO 24
11 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Sereno Sereno 21 40 1016 vento: Nord O/NO 25.9
11 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 21 37 1016 vento: Nord O/NO 18.5
11 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 37 1016 vento: Nord NO 18.5
11 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 35 1016 vento: Nord NO 22.2
11 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 37 1016 vento: Nord NO 20.3
11 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 35 1016 vento: Nord N/NO 20.3
11 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 35 1016 vento: Nord NO 13
11 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 37 1017 vento: Nord NO 20.3
11 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 37 1017 vento: Nord N/NO 24
11 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 40 1017 vento: Nord NO 24
11 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 40 1017 vento: Nord NO 18.5
11 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Sereno Sereno 21 40 1017 vento: Nord O/NO 20.3
11 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 21 43 1017 vento: Nord NO 24
11 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Sereno Sereno 21 40 1017 vento: Nord O/NO 18.5
11 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 20 45 1017 vento: Nord NO 14.8
11 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Sereno Sereno 20 49 1017 vento: Nord O/NO 20.3
11 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Sereno Sereno 19 59 1017 vento: Nord NO 16.7
11 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Sereno Sereno 19 63 1017 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Sereno Sereno 17 82 1017 vento: Nord O 9.3
11 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno 16 93 1017 vento: Nord SO 7.4
11 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 100 1017 vento: Nord O 7.4
11 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 100 1017 vento: Nord O/NO 9.3
11 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 100 1018 vento: Nord O 9.3
11 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1018 vento: Nord O 11.1
11 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord O 7.4
11 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord O/SO 7.4
11 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord SO 7.4
11 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Temporale Temporale 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Foschia Foschia 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 100 1017 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 100 1018 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 93 1018 vento: Nord SO 9.3
11 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 93 1018 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 00:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 93 1018 vento: Nord S/SO 7.4
11 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 93 1018 vento: Nord N 5.5
10 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 100 1018 vento: Nord N 5.5
10 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1018 vento: Nord NE 9.3
10 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 15 100 1018 vento: Nord N/NE 11.1
10 Aprile 2025 22:55 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1017 vento: Nord NE 13
10 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1019 vento: Nord N 14.8
10 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Temporale Temporale 15 93 1020 vento: Nord N/NO 20.3
10 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 20 52 1019 vento: Nord N/NO 44.4
10 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 52 1016 vento: Nord N 27.8
10 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 1015 vento: Nord SO 14.8
10 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 56 1015 vento: Nord SO 9.3
10 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 1015 vento: Nord SO 7.4
10 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 60 1015 vento: Nord S/SO 9.3
10 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 1015 vento: Nord S/SO 7.4
10 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 1015 vento: Nord S/SO 9.3
10 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 24 50 1015 vento: Nord S/SO 11.1
10 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 47 1015 vento: Nord S/SO 11.1
10 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 44 1015 vento: Nord S/SO 11.1
10 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 42 1015 vento: Nord S/SO 11.1
10 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 39 1016 vento: Nord O/SO 16.7
10 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 42 1016 vento: Nord SO 14.8
10 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 28 37 1016 vento: Nord SO 14.8
10 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 39 1016 vento: Nord SO 16.7
10 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 37 1016 vento: Nord O/SO 16.7