logo meteotoscana

Diretta Meteo Aiken, Stati Uniti (USA)venerdì 11 aprile ore 17:35

Mappa
Sereno 21 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 11 T.max 23
Ponente Ovest Km/h 22.2 Punto di rugiada: 5 °C Umidità: 35% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:59 Il sole tramonta alle: 19:56
11 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 35 1012 vento: Nord O 22.2
11 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 35 1012 vento: Nord O 27.8
11 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 51 1012 vento: Nord O 14.8
11 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 45 1012 vento: Nord O 18.5
11 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 42 1012 vento: Nord O 22.2
11 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 45 1012 vento: Nord O 24
11 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 42 1012 vento: Nord O 24
11 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 37 1012 vento: Nord O 24
11 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 40 1012 vento: Nord O/SO 29.6
11 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 43 1013 vento: Nord O/SO 22.2
11 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 42 1013 vento: Nord O 20.3
11 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 40 1014 vento: Nord O 20.3
11 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 43 1014 vento: Nord O 25.9
11 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 20 45 1014 vento: Nord O 24
11 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 46 1014 vento: Nord O 22.2
11 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 49 1015 vento: Nord O 20.3
11 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 52 1015 vento: Nord NO 24
11 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 52 1015 vento: Nord O/NO 24
11 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 55 1015 vento: Nord O/NO 24
11 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 59 1015 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 67 1015 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 67 1015 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 72 1015 vento: Nord O 18.5
11 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 76 1015 vento: Nord O 22.2
11 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 82 1015 vento: Nord O 22.2
11 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 87 1015 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1015 vento: Nord O/NO 16.7
11 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1015 vento: Nord O 13
11 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1015 vento: Nord O/NO 13
11 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1015 vento: Nord O 13
11 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1014 vento: Nord O 9.3
11 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1014 vento: Nord O 11.1
11 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1015 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1015 vento: Nord O 18.5
11 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1015 vento: Nord O/SO 16.7
11 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1014 vento: Nord O 14.8
11 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1014 vento: Nord O 13
11 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1014 vento: Nord O/SO 13
11 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 100 1014 vento: Nord O/SO 11.1
11 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1014 vento: Nord O/SO 7.4
11 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1014 vento: Nord S/SO 13
11 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1014 vento: Nord S/SO 16.7
11 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1014 vento: Nord SO 14.8
11 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1015 vento: Nord SO 14.8
11 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1015 vento: Nord S/SO 13
11 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1014 vento: Nord S 14.8
11 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1014 vento: Nord SE 16.7
11 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1017 vento: Nord S 16.7
11 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1018 vento: Nord O/SO 11.1
11 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 100 1019 vento: Nord O 11.1
11 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1019 vento: Nord O 9.3
11 Aprile 2025 00:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1019 vento: Nord N 0
11 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1019 vento: Nord N 9.3
10 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1019 vento: Nord N/NO 18.5
10 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1019 vento: Nord N/NO 16.7
10 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Temporale Temporale 14 87 1019 vento: Nord N 18.5
10 Aprile 2025 22:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 76 1019 vento: Nord NO 31.5
10 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1017 vento: Nord O 18.5
10 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 63 1016 vento: Nord S/SE 7.4
10 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Temporale Temporale 17 63 1016 vento: Nord S/SE 11.1
10 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 16 63 1016 vento: Nord S/SE 11.1
10 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 17 63 1016 vento: Nord S/SE 9.3
10 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 59 1016 vento: Nord S/SE 11.1
10 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 18 55 1016 vento: Nord S/SE 7.4
10 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 19 52 1016 vento: Nord S/SE 7.4
10 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 20 45 1016 vento: Nord S 9.3
10 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 43 1016 vento: Nord S 11.1
10 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 22 40 1016 vento: Nord S 11.1
10 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 22 40 1017 vento: Nord S/SO 16.7
10 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 40 1017 vento: Nord SO 13
10 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 40 1017 vento: Nord S/SO 13
10 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 38 1017 vento: Nord SO 14.8
10 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 38 1017 vento: Nord S/SO 18.5