Diretta Meteo Turchiadomenica 22 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana-Incirlik | 01:20 | Pioggia | 10 | 93 | 1005 | ||
| Adana-Sakirpasa | 01:20 | Pioggia | 11 | 93 | 1006 | ||
| Adiyaman | 16:50 | Pioggia | 11 | 76 | 1006 | ||
| Agri | 15:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1009 | ||
| Agri | 01:18 | Molto Nuvoloso | 9 | 100 | 1008 | ||
| Anadolu | 00:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1005 | ||
| Ankara-Esenboga | 01:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1004 | ||
| Ankara-Etimesgut | 20:23 | Pioggia | 7 | 87 | 1004 | ||
| Ankara-Guvercin Lik | 22:23 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1004 | ||
| Antakya-Hatay | 00:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1006 | ||
| Antalya | 01:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1003 | ||
| Antalya Gazipasa | 00:50 | Pioggia | 11 | 100 | 1004 | ||
| Aydin | 00:50 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1004 | ||
| Balikesir | 00:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1009 | ||
| Balikesir Edremit | 00:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1009 | ||
| Bandirma | 15:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1007 | ||
| Batman | 01:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1011 | ||
| Bingol | 15:50 | Pioggia | 7 | 87 | 1009 | ||
| Bodrum Milas | 01:20 | Sereno | 10 | 71 | 1004 | ||
| Canakkale | 01:07 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1011 | ||
| Cardak | 00:50 | Foschia | 5 | 93 | 1004 | ||
| Carsamba | 00:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1008 | ||
| Corlu | 01:20 | Pioggia | 7 | 93 | 1010 | ||
| Dalaman | 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1003 | ||
| Diyarbakir | 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1010 | ||
| Elazig | 00:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1009 | ||
| Erzincan | 00:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1009 | ||
| Erzurum | 01:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 1011 | ||
| Eskisehir | 15:50 | Pioggia | 7 | 81 | 1002 | ||
| Gaziantep | 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1007 | ||
| Igdir | 00:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1010 | ||
| Istanbul-Ataturk | 01:20 | Pioggia | 9 | 93 | 1009 | ||
| Izmir-Adnan Menderes | 01:20 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1006 | ||
| Izmir-Cigli | 15:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1004 | ||
| Kahramanmaras | 01:16 | Pioggia | 9 | 81 | 1008 | ||
| Kars | 00:50 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1011 | ||
| Kayseri-Erkilet | 01:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 60 | 1004 | ||
| Konya | 00:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1004 | ||
| Malatya-Erhac | 01:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1008 | ||
| Mardin | 00:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1010 | ||
| Merzifon | 00:50 | Nuvoloso | 3 | 100 | 1005 | ||
| Murted Tur-Afb | 23:06 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1004 | ||
| Mus Tur-Afb | 15:50 | Pioggia | 7 | 75 | 1009 | ||
| Nevsehir | 01:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1005 | ||
| Sabiha Gokcen | 01:20 | Pioggia | 8 | 93 | 1009 | ||
| Sanliurfa-Golgen | 01:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1009 | ||
| Sinop | 11:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1006 | ||
| Sirnak-Cizre | 00:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1011 | ||
| Sivas | 00:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1007 | ||
| Suleyman Demirel | 01:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1004 | ||
| Tokat | 18:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 38 | 1002 | ||
| Topel Tur-Afb | 00:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1009 | ||
| Trabzon | 01:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1008 | ||
| Van | 00:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1011 | ||
| Yenisehir | 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1008 | ||
| Zonguldak | 16:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1006 | ||
Elenco Località Turchia: Diretta MeteoChiudi -
Località Turchia
- Adana-Incirlik
- Adana-Sakirpasa
- Adiyaman
- Agri
- Agri
- Anadolu
- Ankara-Esenboga
- Ankara-Etimesgut
- Ankara-Guvercin Lik
- Antakya-Hatay
- Antalya
- Antalya Gazipasa
- Aydin
- Balikesir
- Balikesir Edremit
- Bandirma
- Batman
- Bingol
- Bodrum Milas
- Canakkale
- Cardak
- Carsamba
- Corlu
- Dalaman
- Diyarbakir
- Elazig
- Erzincan
- Erzurum
- Eskisehir
- Gaziantep
- Igdir
- Istanbul-Ataturk
- Izmir-Adnan Menderes
- Izmir-Cigli
- Kahramanmaras
- Kars
- Kayseri-Erkilet
- Konya
- Malatya-Erhac
- Mardin
- Merzifon
- Murted Tur-Afb
- Mus Tur-Afb
- Nevsehir
- Sabiha Gokcen
- Sanliurfa-Golgen
- Sinop
- Sirnak-Cizre
- Sivas
- Suleyman Demirel
- Tokat
- Topel Tur-Afb
- Trabzon
- Van
- Yenisehir
- Zonguldak
