Diretta Meteo Tunisiavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizerte | 02:00 |  | Nuvoloso | 20 | 77 | 1014 |  S/SO 14.8 | 
| Djerba Mellita | 02:30 |  | Sereno | 24 | 53 | 1015 |  O 22.2 | 
| Gabes | 02:00 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 49 | 1016 |  SO 16.7 | 
| Gafsa | 00:00 |  | Nuvoloso | 19 | 63 | 1017 |  SO 11.1 | 
| Habib Bourguiba | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 |  NO 14.8 | 
| Jendouba | 02:00 |  | Nuvoloso | 17 | 93 | 1015 |  SE 7.4 | 
| Kairouan | 01:00 |  | Sereno | 20 | 68 | 1014 |  N 5.5 | 
| Kelibia | 02:00 |  | Sereno | 20 | 82 | 1014 |  N 5.5 | 
| Remada | 02:00 |  | Sereno | 22 | 46 | 1018 |  N 5.5 | 
| Sfax El-Maou | 02:00 |  | Nuvoloso | 22 | 53 | 1014 |  O/SO 13 | 
| Tabarka | 02:00 |  | Nuvoloso | 19 | 77 | 1015 |  O/SO 14.8 | 
| Tozeur | 01:00 |  | Nuvoloso | 20 | 52 | 1016 |  O 14.8 | 
| Tunis-Carthage | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 82 | 1014 |  S/SE 9.3 | 
 
				 
					