Diretta Meteo Tanzaniasabato 20 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | 22:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1025 | ||
| Bukoba | 22:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1017 | ||
| Dar Es Salaam | 22:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 94 | 1019 | ||
| Dodoma | 02:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 72 | 1023 | ||
| Iringa | 22:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 72 | 1024 | ||
| Kigoma | 22:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 82 | 1016 | ||
| Kilimanjaro | 22:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1022 | ||
| Morogoro | 22:00 | Nuvoloso | 21 | 73 | 0 | ||
| Mtwara | 02:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 88 | 1019 | ||
| Musoma | 22:00 | Nuvoloso | 25 | 69 | 1019 | ||
| Mwanza | 22:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 47 | 1018 | ||
| Songea | 22:00 | Nuvoloso | 15 | 72 | 1025 | ||
| Sumbawanga | 22:00 | Sereno | 15 | 62 | 1026 | ||
| Tabora | 22:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 52 | 1021 | ||
| Zanzibar-Kisauni | 22:00 | Nuvoloso | 26 | 78 | 1018 | ||
