Diretta Meteo Svizzeramercoledì 6 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnach | 14:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1009 | ||
| Bern-Belp | 14:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1009 | ||
| Buochs | 14:50 | Pioggia | 12 | 87 | 1009 | ||
| Dubendorf | 14:50 | Pioggia | 10 | 93 | 1008 | ||
| Emmen | 14:50 | Pioggia | 11 | 87 | 1009 | ||
| Ginevra-Cointrin | 14:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1011 | ||
| Grenchen | 14:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 1009 | ||
| Les Eplatures | 14:50 | Pioggia | 6 | 93 | 1009 | ||
| Locarno | 14:50 | Pioggia | 10 | 93 | 1010 | ||
| Lugano | 14:50 | Temporale | 12 | 81 | 1009 | ||
| Meiringen | 14:50 | Pioggia | 10 | 93 | 1010 | ||
| Payerne | 14:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1010 | ||
| Saint Gallen-Altenrhein | 14:50 | Nuvoloso | 16 | 67 | 1006 | ||
| Samedan | 14:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1008 | ||
| Sion | 14:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1010 | ||
| Zurigo-Kloten | 14:50 | Pioggia | 11 | 87 | 1008 | ||
