Diretta Meteo Sveziavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1010 |  NO 16.7 | 
| Arvidsjaur Airport | 02:50 |  | Coperto | 1 | 100 | 1009 |  N 5.5 | 
| Borlange | 02:50 |  | Coperto | 4 | 86 | 1004 |  N/NO 18.5 | 
| Gallivare | 02:50 |  | Foschia | 0 | 93 | 1010 |  E 7.4 | 
| Goteborg-Landvetter | 02:50 |  | Sereno | 2 | 93 | 1008 |  NO 7.4 | 
| Goteborg-Save | 02:50 |  | Foschia | 1 | 93 | 1009 |  N 1.8 | 
| Hagshult | 02:50 |  | Coperto | 4 | 93 | 1007 |  O/NO 13 | 
| Halmstad Swedish | 02:50 |  | Sereno | 4 | 93 | 1010 |  N/NO 9.3 | 
| Hemavan | 02:50 |  | Coperto | -2 | 92 | 1009 |  N 1.8 | 
| Jonkoping Flygplats | 02:50 |  | Coperto | 4 | 93 | 1007 |  NO 20.3 | 
| Kalmar | 02:50 |  | Coperto | 7 | 87 | 1005 |  O/NO 24 | 
| Karlstad North | 02:50 |  | Sereno | 1 | 93 | 1007 |  O/NO 13 | 
| Kiruna | 02:50 |  | Foschia | 0 | 100 | 1009 |  N 3.7 | 
| Kramfors Flygplats | 02:50 |  | Pioviggine | 4 | 93 | 1007 |  N 13 | 
| Kristianstad-Everod | 02:50 |  | Sereno | 7 | 87 | 1009 |  O 14.8 | 
| Linkoping-Malmen | 02:50 |  | Coperto | 5 | 93 | 1005 |  NO 20.3 | 
| Linkoping-Saab | 02:50 |  | Coperto | 5 | 93 | 1004 |  O/NO 22.2 | 
| Ljungbyhed | 02:50 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1010 |  O/NO 14.8 | 
| Lulea-Kallax | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1010 |  N/NE 7.4 | 
| Lycksele | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 0 | 93 | 1009 |  N 11.1 | 
| Malmo-Sturup | 02:50 |  | Sereno | 7 | 93 | 1010 |  O 16.7 | 
| Norrkoping | 02:50 |  | Coperto | 5 | 93 | 1004 |  O/NO 22.2 | 
| Orebro Private | 02:50 |  | Coperto | 5 | 86 | 1005 |  NO 18.5 | 
| Ornskoldsvik | 02:50 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1006 |  N 13 | 
| Ostersund-Froson | 02:50 |  | Coperto | 1 | 93 | 1008 |  NO 13 | 
| Ronneby | 02:50 |  | Coperto | 6 | 93 | 1007 |  O/NO 20.3 | 
| Satenas | 02:50 |  | Sereno | 3 | 93 | 1008 |  N/NO 14.8 | 
| Siljan-Mora | 02:50 |  | Coperto | 3 | 93 | 1006 |  NO 18.5 | 
| Skavasta-Stockholm | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1003 |  NO 22.2 | 
| Skelleftea | 02:50 |  | Pioviggine | 5 | 93 | 1009 |  NE 9.3 | 
| Stockholm-Arlanda | 02:50 |  | Pioviggine | 6 | 100 | 1001 |  O/NO 20.3 | 
| Stockholm-Bromma | 02:50 |  | Coperto | 7 | 93 | 1001 |  NO 16.7 | 
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 02:50 |  | Pioviggine | 4 | 93 | 1006 |  N/NO 20.3 | 
| Trollhattan Private | 02:50 |  | Neve | 1 | 93 | 1009 |  N 5.5 | 
| Umea Flygplats | 02:50 |  | Pioggia | 5 | 93 | 1007 |  N 11.1 | 
| Uppsala | 02:50 |  | Pioviggine | 6 | 100 | 1001 |  NO 16.7 | 
| Vasteras-Hasslo | 02:50 |  | Coperto | 5 | 93 | 1003 |  NO 16.7 | 
| Vaxjo | 02:50 |  | Coperto | 5 | 100 | 1007 |  N/NO 16.7 | 
| Vidsel | 02:50 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1010 |  N 1.8 | 
| Visby Flygplats | 02:50 |  | Coperto | 8 | 93 | 1000 |  NO 46.3 | 
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
 
				 
					