Diretta Meteo Spagnavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos | 02:30 |  | Sereno | 10 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| Alicante-El Altet | 02:30 |  | Coperto | 18 | 93 | 1016 |  NO 7.4 | 
| Almeria | 02:30 |  | Sereno | 18 | 88 | 1016 |  N 3.7 | 
| Armilla | 15:00 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 49 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| Asturias-Aviles | 02:30 |  | Sereno | 17 | 63 | 1007 |  SE 7.4 | 
| Badajoz-Talavera La Real | 21:00 |  | Sereno | 17 | 82 | 1015 |  S 9.3 | 
| Barcellona | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1014 |  N/NO 11.1 | 
| Bilbao-Sondica | 02:30 |  | Sereno | 21 | 43 | 1010 |  S 11.1 | 
| Burgos-Villafria | 02:30 |  | Sereno | 9 | 81 | 1015 |  S 16.7 | 
| Calamocha | 02:30 |  | Foschia | 13 | 93 | 1015 |  S 9.3 | 
| Ciudad Real | 23:00 |  | Nuvoloso | 14 | 93 | 1017 |  N 5.5 | 
| Cordoba | 02:30 |  | Coperto | 17 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| Fuerteventura | 01:30 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1017 |  E/NE 7.4 | 
| Gerona-Costa Brava | 02:30 |  | Sereno | 9 | 93 | 1014 |  N 3.7 | 
| Granada | 02:30 |  | Sereno | 12 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| Hierro | 01:30 |  | Coperto | 22 | 73 | 1017 |  N 5.5 | 
| Huesca-Pirineos | 02:30 |  | Sereno | 8 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| Ibiza-Es Codola | 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1015 |  SO 13 | 
| Jerez De La Frontera | 02:30 |  | Coperto | 15 | 93 | 1017 |  N 5.5 | 
| La Coruna-Alvedro | 02:30 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1004 |  S/SE 14.8 | 
| La Gomera Arpt | 01:30 |  | Sereno | 20 | 77 | 1018 |  N 5.5 | 
| La Palma | 01:30 |  | Sereno | 20 | 77 | 1017 |  O 13 | 
| Lanzarote | 01:30 |  | Nuvoloso | 20 | 82 | 1017 |  N 7.4 | 
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando | 01:30 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 77 | 1017 |  NO 9.3 | 
| Leon-Virgen Del Camino | 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1012 |  S 18.5 | 
| Lleida-Alguaire Airport | 02:30 |  | Sereno | 11 | 93 | 1014 |  N 5.5 | 
| Logrono-Agoncillo | 02:30 |  | Sereno | 10 | 87 | 1014 |  N 3.7 | 
| Madrid-Barajas | 02:30 |  | Nuvoloso | 10 | 93 | 1017 |  N 1.8 | 
| Madrid-Colmenar | 19:00 |  | Nuvoloso | 12 | 93 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
| Madrid-Cuatro Vientos | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| Madrid-Getafe | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| Madrid-Torrejon | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 93 | 1017 |  N 3.7 | 
| Malaga | 02:30 |  | Sereno | 16 | 87 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| Melilla | 02:30 |  | Sereno | 18 | 72 | 1017 |  N 3.7 | 
| Menorca-Mahon | 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1015 |  SO 9.3 | 
| Moron De La Frontera | 02:30 |  | Sereno | 15 | 87 | 1017 |  N 5.5 | 
| Murcia-Alcantarilla | 19:00 |  | Sereno | 21 | 68 | 1014 |  SO 9.3 | 
| Murcia-San Javier | 02:30 |  | Sereno | 16 | 93 | 1016 |  NO 7.4 | 
| Palma De Mallorca-Son San Juan | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 93 | 1015 |  N 3.7 | 
| Pamplona-Noain | 02:30 |  | Sereno | 12 | 81 | 1013 |  N 3.7 | 
| Reus | 02:30 |  | Sereno | 14 | 87 | 1014 |  N 13 | 
| Rota | 02:30 |  | Nuvoloso | 20 | 88 | 1017 |  N 5.5 | 
| Sabadell | 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1014 |  O 9.3 | 
| Salamanca-Matacan | 02:30 |  | Sereno | 11 | 87 | 1015 |  S/SO 18.5 | 
| San Sebastian-Fuenterrabia | 02:30 |  | Sereno | 17 | 72 | 1010 |  S/SE 13 | 
| Santander-Parayas | 02:30 |  | Sereno | 20 | 49 | 1008 |  S/SO 20.3 | 
| Santiago-Labacolla | 02:30 |  | Pioggia | 15 | 93 | 1006 |  S/SO 29.6 | 
| Sevilla El Copero | 15:00 |  | Nuvoloso | 23 | 60 | 1014 |  SO 13 | 
| Sevilla-San Pablo | 02:30 |  | Sereno | 17 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| Tenerife Sur | 01:30 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 77 | 1017 |  N/NE 11.1 | 
| Tenerife-Los Rodeos | 01:30 |  | Sereno | 14 | 87 | 1019 |  N 3.7 | 
| Teruel | 02:30 |  | Sereno | 7 | 100 | 1017 |  SE 11.1 | 
| Valencia | 02:30 |  | Sereno | 16 | 77 | 1015 |  O/SO 14.8 | 
| Valladolid-Villanubla | 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1015 |  S/SO 14.8 | 
| Vigo-Peinador | 02:30 |  | Pioggia Nebbia | 15 | 100 | 1008 |  S 29.6 | 
| Vitoria | 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 14 | 67 | 1013 |  S/SO 13 | 
| Zaragoza | 02:30 |  | Sereno | 15 | 76 | 1014 |  N 1.8 | 
Elenco Località Spagna: Diretta MeteoChiudi -
Località Spagna
- Albacete-Los Llanos
- Alicante-El Altet
- Almeria
- Armilla
- Asturias-Aviles
- Badajoz-Talavera La Real
- Barcellona
- Bilbao-Sondica
- Burgos-Villafria
- Calamocha
- Ciudad Real
- Cordoba
- Fuerteventura
- Gerona-Costa Brava
- Granada
- Hierro
- Huesca-Pirineos
- Ibiza-Es Codola
- Jerez De La Frontera
- La Coruna-Alvedro
- La Gomera Arpt
- La Palma
- Lanzarote
- Las Palmas De Gran Canaria-Gando
- Leon-Virgen Del Camino
- Lleida-Alguaire Airport
- Logrono-Agoncillo
- Madrid-Barajas
- Madrid-Colmenar
- Madrid-Cuatro Vientos
- Madrid-Getafe
- Madrid-Torrejon
- Malaga
- Melilla
- Menorca-Mahon
- Moron De La Frontera
- Murcia-Alcantarilla
- Murcia-San Javier
- Palma De Mallorca-Son San Juan
- Pamplona-Noain
- Reus
- Rota
- Sabadell
- Salamanca-Matacan
- San Sebastian-Fuenterrabia
- Santander-Parayas
- Santiago-Labacolla
- Sevilla El Copero
- Sevilla-San Pablo
- Tenerife Sur
- Tenerife-Los Rodeos
- Teruel
- Valencia
- Valladolid-Villanubla
- Vigo-Peinador
- Vitoria
- Zaragoza
 
				 
					