Diretta Meteo Russiamartedì 3 dicembre
Abakan | 23:30 | Nuvoloso | -5 | 85 | 1033 | N 7.2 | |
Adler | 19:30 | Sereno | 6 | 75 | 1019 | NE 10.8 | |
Alykel | 23:32 | Neve scaccianeve | -12 | 92 | 1000 | S/SE 72 | |
Anadyr | 04:30 | Sereno | -15 | 84 | 1015 | N/NO 25.2 | |
Anapa-Vitiazevo | 19:30 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1020 | E 18 | |
Arhangel'Sk | 19:41 | Neve | -1 | 100 | 1003 | N 7.2 | |
Astrakhan | 19:30 | Coperto | -1 | 86 | 1031 | E/SE 18 | |
Barnaul | 22:30 | Sereno | -8 | 85 | 1033 | S/SO 18 | |
Begishevo | 19:38 | Neve | -2 | 100 | 1025 | SO 21.6 | |
Belgorod | 19:30 | Foschia | -4 | 100 | 1025 | S/SE 14.4 | |
Blagoveshchensk | 01:00 | Nuvoloso | -18 | 70 | 1006 | O/SO 14.4 | |
Bratsk-Irkutsk | 00:30 | Sereno | -11 | 85 | 1021 | O/SO 14.4 | |
Buhta Providenja | 16:00 | Nuvoloso | -6 | 62 | 1008 | N 36 | |
Cheboksary | 19:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1023 | O/SO 25.2 | |
Chelyabinsk-Balandino | 21:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1024 | N 7.2 | |
Cherepovets | 19:30 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | S/SO 10.8 | |
Chita | 01:30 | Sereno | -18 | 70 | 1019 | O/SO 14.4 | |
Ekaterinburg | 21:30 | Coperto | 0 | 92 | 1023 | O 14.4 | |
Elista | 19:30 | Sereno | -1 | 92 | 1028 | E/SE 25.2 | |
Habarovsk | 02:30 | Sereno | -19 | 58 | 1011 | SO 21.6 | |
Hanty-Mansijsk | 21:30 | Sereno | -2 | 92 | 1012 | O/SO 21.6 | |
Irkutsk | 00:30 | Sereno | -15 | 84 | 1021 | N 3.6 | |
Jakutsk | 01:30 | Sereno | -27 | 75 | 1025 | N 3.6 | |
Kaliningrad/Khrabrovo | 18:30 | Pioviggine Foschia | 6 | 93 | 1015 | N 3.6 | |
Kazan' | 19:30 | Coperto | -0 | 86 | 1024 | SO 14.4 | |
Kemerovo | 23:30 | Neve | -6 | 85 | 1030 | S/SO 18 | |
Krasnodar | 19:47 | Foschia | 1 | 93 | 1022 | N 3.6 | |
Krasnoyarsk | 23:30 | Nuvoloso | -7 | 79 | 1029 | SO 14.4 | |
Kursk | 19:30 | Foschia | -4 | 100 | 1025 | S/SO 10.8 | |
Magadan | 03:00 | Poco Nuvoloso | -9 | 92 | 1016 | N 0 | |
Magnitogorsk | 21:30 | Poco Nuvoloso | -8 | 92 | 1025 | N 7.2 | |
Mineral'Nye Vody | 19:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1023 | E 14.4 | |
Mirny | 01:00 | Poco Nuvoloso | -31 | 0 | 1021 | N 7.2 | |
Moscow Ramenskoye | 19:30 | Pioviggine | 1 | 100 | 1020 | SO 14.4 | |
Moscow-Domodedovo | 19:30 | Pioviggine | 0 | 100 | 1020 | SO 18 | |
Moscow-Sheremet'Ye | 19:30 | Neve | 0 | 100 | 1019 | S/SO 14.4 | |
Moscow-Vnukovo | 19:30 | Pioviggine Foschia | 0 | 100 | 1019 | SO 18 | |
Murmansk | 19:30 | Sereno | -11 | 85 | 1003 | N 3.6 | |
Nalchik | 19:00 | Coperto | 0 | 80 | 1022 | SO 10.8 | |
Nizhnevartovsk | 21:30 | Coperto | -0 | 92 | 1011 | O/SO 21.6 | |
Nizhny Novgorod/Strigino | 19:30 | Coperto | -0 | 92 | 1022 | S/SO 21.6 | |
Novokuznetsk | 23:30 | Neve | -7 | 85 | 1033 | S/SE 10.8 | |
Omsk | 22:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1027 | O/SO 28.8 | |
Orenburg-Tsentralny | 21:30 | Neve | -2 | 92 | 1031 | SO 14.4 | |
Orsk | 21:52 | Coperto | -3 | 100 | 1031 | O/SO 10.8 | |
Perm'/Bolshoe Savino | 21:30 | Pioviggine | 0 | 92 | 1022 | O/SO 25.2 | |
Petropavlovsk-Kamchatskij | 04:00 | Sereno | -5 | 79 | 1013 | N 14.4 | |
Petrozavodsk | 19:46 | Neve | -0 | 92 | 1005 | N 18 | |
Polyarny | 19:00 | Sereno | -22 | 83 | 1017 | S 10.8 | |
Pskov | 19:30 | Coperto | 5 | 100 | 1012 | S/SO 18 | |
Roschino | 21:30 | Coperto | 1 | 86 | 1021 | O/SO 18 | |
Samara | 20:30 | Coperto | -1 | 92 | 1027 | SO 14.4 | |
St Peterburg | 19:54 | Acquaneve | 1 | 93 | 1009 | O/NO 21.6 | |
Stavropol-Shpakovskoye | 19:30 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1022 | SE 25.2 | |
Surgut | 21:30 | scaccianeve | -1 | 100 | 1010 | O/SO 21.6 | |
Syktyvkar | 19:30 | Neve | -0 | 92 | 1013 | SO 14.4 | |
Tolmachevo | 23:30 | Neve scaccianeve | -6 | 85 | 1030 | S/SO 21.6 | |
Tomsk-Bogashevo | 23:30 | Neve | -5 | 92 | 1026 | SO 28.8 | |
Ufa | 21:30 | Coperto | -2 | 79 | 1029 | S/SO 14.4 | |
Ulan-Ude | 00:52 | Caligine | -22 | 83 | 1025 | N 0 | |
Uljanovsk | 19:30 | Coperto | 1 | 80 | 1026 | SO 18 | |
Ulyanovsk | 19:00 | Coperto | 1 | 86 | 1026 | SO 14.4 | |
Uytash | 19:30 | Coperto | 7 | 93 | 1025 | S/SE 18 | |
Vladikavkaz Beslan | 19:30 | Coperto | -0 | 86 | 1023 | N 3.6 | |
Vladivostok | 02:30 | Sereno | -8 | 44 | 1018 | O/NO 14.4 | |
Volgograd | 19:30 | Coperto | -3 | 92 | 1030 | S/SE 18 | |
Voronez | 19:30 | Coperto | -3 | 92 | 1026 | S/SO 14.4 | |
Yaroslavl Tunoshna | 19:30 | Pioggia | 1 | 80 | 1018 | SO 18 | |
Yuzhno-Sakhalinsk | 03:00 | Poco Nuvoloso | -8 | 85 | 1012 | N 7.2 |
Elenco Località Russia: Diretta MeteoChiudi -
Località Russia
- Abakan
- Adler
- Alykel
- Anadyr
- Anapa-Vitiazevo
- Arhangel'Sk
- Astrakhan
- Barnaul
- Begishevo
- Belgorod
- Blagoveshchensk
- Bratsk-Irkutsk
- Buhta Providenja
- Cheboksary
- Chelyabinsk-Balandino
- Cherepovets
- Chita
- Ekaterinburg
- Elista
- Habarovsk
- Hanty-Mansijsk
- Irkutsk
- Jakutsk
- Kaliningrad/Khrabrovo
- Kazan'
- Kemerovo
- Krasnodar
- Krasnoyarsk
- Kursk
- Magadan
- Magnitogorsk
- Mineral'Nye Vody
- Mirny
- Moscow Ramenskoye
- Moscow-Domodedovo
- Moscow-Sheremet'Ye
- Moscow-Vnukovo
- Murmansk
- Nalchik
- Nizhnevartovsk
- Nizhny Novgorod/Strigino
- Novokuznetsk
- Omsk
- Orenburg-Tsentralny
- Orsk
- Perm'/Bolshoe Savino
- Petropavlovsk-Kamchatskij
- Petrozavodsk
- Polyarny
- Pskov
- Roschino
- Samara
- St Peterburg
- Stavropol-Shpakovskoye
- Surgut
- Syktyvkar
- Tolmachevo
- Tomsk-Bogashevo
- Ufa
- Ulan-Ude
- Uljanovsk
- Ulyanovsk
- Uytash
- Vladikavkaz Beslan
- Vladivostok
- Volgograd
- Voronez
- Yaroslavl Tunoshna
- Yuzhno-Sakhalinsk