Diretta Meteo Russiavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abakan | 08:30 |  | Sereno | 5 | 70 | 1026 |  N 0 | 
| Adler | 04:30 |  | Sereno | 9 | 70 | 1023 |  E 18 | 
| Alykel | 08:30 |  | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1023 |  N 7.2 | 
| Anadyr | 13:30 |  | Nebbia nelle vicinanze | -23 | 76 | 1015 |  N 14.4 | 
| Anapa-Vitiazevo | 04:30 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 81 | 1020 |  S 14.4 | 
| Arhangel'Sk | 04:30 |  | Foschia | -1 | 100 | 1014 |  N 7.2 | 
| Astrakhan | 04:30 |  | Sereno | 7 | 100 | 1022 |  O/NO 10.8 | 
| Barnaul | 07:30 |  | Sereno | 1 | 93 | 1024 |  S 14.4 | 
| Begishevo | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1014 |  N 7.2 | 
| Belgorod | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1013 |  S/SE 14.4 | 
| Blagoveshchensk | 10:30 |  | Poco Nuvoloso | -0 | 54 | 1016 |  SO 14.4 | 
| Bratsk-Irkutsk | 09:37 |  | Neve | -1 | 92 | 1017 |  N/NE 10.8 | 
| Buhta Providenja | 13:30 |  | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1001 |  N 39.6 | 
| Cheboksary | 04:30 |  | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1016 |  N 3.6 | 
| Chelyabinsk-Balandino | 06:30 |  | Pioggia | 5 | 100 | 1007 |  N/NO 14.4 | 
| Cherepovets | 01:30 |  | Coperto | 5 | 100 | 1013 |  N 0 | 
| Chita | 10:30 |  | Neve | 0 | 92 | 1009 |  S/SO 10.8 | 
| Ekaterinburg | 06:30 |  | Coperto | 6 | 93 | 1008 |  N/NO 18 | 
| Elista | 04:30 |  | Sereno | 5 | 93 | 1023 |  O/NO 14.4 | 
| Habarovsk | 11:30 |  | Sereno | 4 | 51 | 1018 |  O/SO 14.4 | 
| Hanty-Mansijsk | 06:30 |  | Pioggia Nebbia | 5 | 100 | 1004 |  N 0 | 
| Irkutsk | 09:30 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1019 |  O 14.4 | 
| Jakutsk | 10:30 |  | Neve | -14 | 84 | 1011 |  N 0 | 
| Kaliningrad/Khrabrovo | 03:57 |  | Pioggia | 10 | 87 | 1001 |  O/NO 50.4 | 
| Kazan' | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1015 |  NO 14.4 | 
| Kemerovo | 08:30 |  | Sereno | 3 | 80 | 1023 |  S 14.4 | 
| Krasnodar | 04:30 |  | Sereno | 8 | 100 | 1022 |  SE 10.8 | 
| Krasnoyarsk | 08:30 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1022 |  O 14.4 | 
| Kursk | 04:50 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1010 |  S/SE 25.2 | 
| Magadan | 12:30 |  | Coperto | -11 | 78 | 1008 |  N 3.6 | 
| Magnitogorsk | 06:30 |  | Pioggia | 6 | 93 | 1008 |  NO 14.4 | 
| Mineral'Nye Vody | 04:30 |  | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1025 |  N 0 | 
| Mirny | 10:30 |  | Sereno | -17 | 84 | 1012 |  NO 10.8 | 
| Moscow Ramenskoye | 04:30 |  | Pioggia Foschia | 5 | 100 | 1012 |  E 14.4 | 
| Moscow-Domodedovo | 04:30 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 100 | 1011 |  SE 14.4 | 
| Moscow-Sheremet'Ye | 04:30 |  | Coperto | 7 | 93 | 1010 |  E/SE 18 | 
| Moscow-Vnukovo | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1010 |  SE 18 | 
| Murmansk | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1014 |  N 7.2 | 
| Nalchik | 04:00 |  | Sereno | 5 | 80 | 1023 |  N 7.2 | 
| Nizhnevartovsk | 06:30 |  | Coperto | 4 | 100 | 1008 |  SE 10.8 | 
| Nizhny Novgorod/Strigino | 04:54 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1016 |  N 7.2 | 
| Novokuznetsk | 08:30 |  | Sereno | -0 | 92 | 1025 |  SE 10.8 | 
| Omsk | 07:30 |  | Sereno | 1 | 74 | 1013 |  S/SE 10.8 | 
| Orenburg-Tsentralny | 06:30 |  | Nuvoloso | 3 | 93 | 1014 |  O/NO 18 | 
| Orsk | 06:00 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1010 |  O/NO 21.6 | 
| Perm'/Bolshoe Savino | 06:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1011 |  O/NO 10.8 | 
| Petropavlovsk-Kamchatskij | 13:30 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 55 | 1019 |  N 7.2 | 
| Petrozavodsk | 04:00 |  | Sereno | 1 | 100 | 1012 |  N 0 | 
| Polyarny | 10:30 |  | Neve | -13 | 92 | 1012 |  O/NO 14.4 | 
| Pskov | 04:00 |  | Pioggia | 8 | 93 | 997 |  E 14.4 | 
| Roschino | 06:30 |  | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1005 |  N 7.2 | 
| Salekhard | 06:30 |  | Neve scaccianeve | -10 | 85 | 1015 |  NE 32.4 | 
| Samara | 05:30 |  | Nuvoloso | 5 | 93 | 1016 |  N 7.2 | 
| St Peterburg | 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1004 |  E 18 | 
| Stavropol-Shpakovskoye | 04:30 |  | Sereno | 6 | 93 | 1023 |  O/NO 10.8 | 
| Surgut | 06:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1006 |  N 7.2 | 
| Syktyvkar | 04:30 |  | Neve | 1 | 93 | 1010 |  N 7.2 | 
| Tolmachevo | 08:30 |  | Sereno | 1 | 86 | 1022 |  S 10.8 | 
| Tomsk-Bogashevo | 08:30 |  | Sereno | 3 | 80 | 1020 |  S/SO 18 | 
| Ufa | 06:30 |  | Coperto | 5 | 93 | 1012 |  NO 18 | 
| Ulan-Ude | 09:30 |  | Pioggia | 4 | 86 | 1015 |  SO 18 | 
| Uljanovsk | 04:30 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1017 |  O 14.4 | 
| Ulyanovsk | 04:00 |  | Coperto | 3 | 100 | 1016 |  O/NO 14.4 | 
| Uytash | 04:30 |  | Sereno | 9 | 66 | 1025 |  O 18 | 
| Vladikavkaz Beslan | 04:30 |  | Sereno | -0 | 100 | 1025 |  N 7.2 | 
| Vladivostok | 11:30 |  | Sereno | 7 | 56 | 1023 |  N 3.6 | 
| Volgograd | 04:54 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| Voronez | 04:30 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.6 | 
| Yaroslavl Tunoshna | 04:36 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1014 |  N 7.2 | 
| Yuzhno-Sakhalinsk | 12:30 |  | Sereno | 7 | 52 | 1020 |  O 21.6 | 
Elenco Località Russia: Diretta MeteoChiudi -
Località Russia
- Abakan
- Adler
- Alykel
- Anadyr
- Anapa-Vitiazevo
- Arhangel'Sk
- Astrakhan
- Barnaul
- Begishevo
- Belgorod
- Blagoveshchensk
- Bratsk-Irkutsk
- Buhta Providenja
- Cheboksary
- Chelyabinsk-Balandino
- Cherepovets
- Chita
- Ekaterinburg
- Elista
- Habarovsk
- Hanty-Mansijsk
- Irkutsk
- Jakutsk
- Kaliningrad/Khrabrovo
- Kazan'
- Kemerovo
- Krasnodar
- Krasnoyarsk
- Kursk
- Magadan
- Magnitogorsk
- Mineral'Nye Vody
- Mirny
- Moscow Ramenskoye
- Moscow-Domodedovo
- Moscow-Sheremet'Ye
- Moscow-Vnukovo
- Murmansk
- Nalchik
- Nizhnevartovsk
- Nizhny Novgorod/Strigino
- Novokuznetsk
- Omsk
- Orenburg-Tsentralny
- Orsk
- Perm'/Bolshoe Savino
- Petropavlovsk-Kamchatskij
- Petrozavodsk
- Polyarny
- Pskov
- Roschino
- Salekhard
- Samara
- St Peterburg
- Stavropol-Shpakovskoye
- Surgut
- Syktyvkar
- Tolmachevo
- Tomsk-Bogashevo
- Ufa
- Ulan-Ude
- Uljanovsk
- Ulyanovsk
- Uytash
- Vladikavkaz Beslan
- Vladivostok
- Volgograd
- Voronez
- Yaroslavl Tunoshna
- Yuzhno-Sakhalinsk
 
				 
					