Diretta Meteo Messicogiovedì 30 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulco-G Alvarez | 18:41 |  | Coperto | 29 | 79 | 1010 |  O 9.3 | 
| Aerop Internacional Merida Yuc | 18:45 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 68 | 1017 |  N 7.4 | 
| Aerop Internacional Monterrey N L | 18:40 |  | Sereno | 19 | 34 | 1019 |  E 7.4 | 
| Aguascalientes Ags | 18:40 |  | Nuvoloso | 21 | 40 | 1023 |  O/SO 9.3 | 
| Bahias De Huatulco | 17:52 |  | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1012 |  S/SO 9.3 | 
| Cabo San Lucas | 17:41 |  | Sereno | 26 | 69 | 1015 |  O 18.5 | 
| Campeche Camp | 18:40 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 54 | 1017 |  N/NO 9.3 | 
| Cancun | 19:41 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 |  N 0 | 
| Chetumal Q Roo | 18:40 |  | Nuvoloso | 25 | 69 | 1016 |  N 0 | 
| Chichen Itza Yu | 15:54 |  | Nuvoloso | 27 | 61 | 1015 |  N 5.5 | 
| Chihuahua | 17:40 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 30 | 1020 |  N 9.3 | 
| Ciudad Del Carmen | 18:40 |  | Coperto | 26 | 61 | 1018 |  N/NE 13 | 
| Ciudad Juarez Int | 18:42 |  | Sereno | 19 | 22 | 1020 |  N 0 | 
| Ciudad Victoria | 19:40 |  | Sereno | 13 | 81 | 1019 |  SO 9.3 | 
| Colima | 17:47 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1016 |  O/SO 18.5 | 
| Cozumel Civ-Mil | 19:40 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 57 | 1016 |  N/NO 24 | 
| Cuernavaca Mor | 18:45 |  | Nuvoloso | 21 | 60 | 1019 |  N 0 | 
| Culiacan Sin | 18:46 |  | Poco Nuvoloso | 29 | 66 | 1012 |  S/SO 11.1 | 
| Del Bajio-Leon | 18:44 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 31 | 1024 |  S/SO 13 | 
| Don Miguel-Guadalaj | 18:45 |  | Nuvoloso | 21 | 43 | 1021 |  S 7.4 | 
| Durango | 18:47 |  | Nuvoloso | 21 | 30 | 1023 |  N 3.7 | 
| Gen Heriberto Jara | 18:43 |  | Nuvoloso | 22 | 73 | 1019 |  N 7.4 | 
| Guaymas | 17:40 |  | Sereno | 28 | 65 | 1011 |  N 0 | 
| Hermosillo Son | 17:40 |  | Sereno | 31 | 29 | 1011 |  N 5.5 | 
| Ixtapa-Zihuatanejo | 18:43 |  | Nuvoloso | 30 | 70 | 1012 |  N 5.5 | 
| La Paz | 17:40 |  | Sereno | 29 | 51 | 1014 |  S/SO 14.8 | 
| Loreto B C S | 17:40 |  | Sereno | 28 | 58 | 1012 |  N 0 | 
| Los Mochis | 17:42 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 69 | 1012 |  SO 14.8 | 
| Manzanillo Int | 18:47 |  | Nuvoloso | 28 | 83 | 1011 |  N 0 | 
| Matamoros Int | 19:40 |  | Sereno | 17 | 39 | 1018 |  E/NE 9.3 | 
| Mazatlan-G Buelna | 17:42 |  | Sereno | 27 | 88 | 1012 |  O/NO 7.4 | 
| Mexicali | 17:49 |  | Sereno | 30 | 9 | 1010 |  N 0 | 
| Mexico City-Licenci | 18:40 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 37 | 1026 |  N/NE 27.8 | 
| Minatitlan | 18:41 |  | Pioggia | 23 | 94 | 1018 |  E/SE 11.1 | 
| Monclova Coah | 18:41 |  | Sereno | 22 | 19 | 1017 |  N/NE 11.1 | 
| Monterrey-Gen Maria | 18:42 |  | Sereno | 15 | 51 | 1019 |  N 0 | 
| Morelia New | 18:41 |  | Sereno | 14 | 58 | 1023 |  N 3.7 | 
| Nuevo Laredo Int | 19:40 |  | Sereno | 19 | 20 | 1017 |  N 0 | 
| Oaxaca-Xoxocotlan | 18:41 |  | Nuvoloso | 19 | 59 | 1022 |  E 16.7 | 
| Piedras Negras Coah | 19:40 |  | Sereno | 19 | 32 | 1017 |  E/SE 11.1 | 
| Poza Rica-Palizada | 18:40 |  | Sereno | 21 | 56 | 1019 |  N 0 | 
| Puebla Pue | 18:43 |  | Sereno | 15 | 67 | 1026 |  S/SO 13 | 
| Puerto Escondido | 18:46 |  | Sereno | 28 | 83 | 1014 |  N 0 | 
| Puerto Penasco | 16:41 |  | Sereno | 31 | 20 | 1010 |  SE 11.1 | 
| Puerto Vallarta-Lic | 18:42 |  | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1013 |  O/SO 7.4 | 
| Queretaro Qro | 18:41 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 39 | 1026 |  E/NE 18.5 | 
| Reynosa | 19:40 |  | Sereno | 16 | 38 | 1017 |  N 0 | 
| Saltillo Coah | 18:40 |  | Sereno | 18 | 42 | 1021 |  NE 11.1 | 
| San Jose Del Cabo | 17:49 |  | Sereno | 27 | 57 | 1014 |  N 0 | 
| San Luis Potosi S L P | 18:41 |  | Sereno | 19 | 42 | 1023 |  N 0 | 
| Santa Rosalia B C S | 17:40 |  | Sereno | 27 | 69 | 1012 |  S/SO 9.3 | 
| Tampico-Gen Fj Mina | 18:42 |  | Sereno | 18 | 67 | 1018 |  N 0 | 
| Tapachula | 18:45 |  | Nuvoloso | 27 | 88 | 1012 |  SO 7.4 | 
| Tepic Nay | 17:40 |  | Nuvoloso | 23 | 100 | 1018 |  E 7.4 | 
| Tijuana | 17:44 |  | Sereno | 24 | 35 | 1014 |  NO 11.1 | 
| Toluca-Jose Maria | 19:35 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1029 |  N 3.7 | 
| Torreon Coah | 18:47 |  | Sereno | 24 | 27 | 1019 |  NE 7.4 | 
| Tulancingo | 18:40 |  | Sereno | 22 | 88 | 1017 |  N 0 | 
| Tuxtla Gutierrez Chis | 18:47 |  | Coperto | 22 | 68 | 1018 |  O/NO 18.5 | 
| Uruapan-Gen Rayon | 18:47 |  | Nuvoloso | 21 | 73 | 1021 |  N 0 | 
| Villahermosa | 18:43 |  | Coperto | 24 | 94 | 1017 |  N 0 | 
| Zacatecas | 18:40 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 32 | 1024 |  N 1.8 | 
Elenco Località Messico: Diretta MeteoChiudi -
Località Messico
- Acapulco-G Alvarez
- Aerop Internacional Merida Yuc
- Aerop Internacional Monterrey N L
- Aguascalientes Ags
- Bahias De Huatulco
- Cabo San Lucas
- Campeche Camp
- Cancun
- Chetumal Q Roo
- Chichen Itza Yu
- Chihuahua
- Ciudad Del Carmen
- Ciudad Juarez Int
- Ciudad Victoria
- Colima
- Cozumel Civ-Mil
- Cuernavaca Mor
- Culiacan Sin
- Del Bajio-Leon
- Don Miguel-Guadalaj
- Durango
- Gen Heriberto Jara
- Guaymas
- Hermosillo Son
- Ixtapa-Zihuatanejo
- La Paz
- Loreto B C S
- Los Mochis
- Manzanillo Int
- Matamoros Int
- Mazatlan-G Buelna
- Mexicali
- Mexico City-Licenci
- Minatitlan
- Monclova Coah
- Monterrey-Gen Maria
- Morelia New
- Nuevo Laredo Int
- Oaxaca-Xoxocotlan
- Piedras Negras Coah
- Poza Rica-Palizada
- Puebla Pue
- Puerto Escondido
- Puerto Penasco
- Puerto Vallarta-Lic
- Queretaro Qro
- Reynosa
- Saltillo Coah
- San Jose Del Cabo
- San Luis Potosi S L P
- Santa Rosalia B C S
- Tampico-Gen Fj Mina
- Tapachula
- Tepic Nay
- Tijuana
- Toluca-Jose Maria
- Torreon Coah
- Tulancingo
- Tuxtla Gutierrez Chis
- Uruapan-Gen Rayon
- Villahermosa
- Zacatecas
 
				 
					