Diretta Meteo Messicomartedì 3 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulco-G Alvarez | 21:41 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | ||
| Aerop Internacional Merida Yuc | 21:42 | Sereno | 19 | 68 | 1022 | ||
| Aerop Internacional Monterrey N L | 21:40 | Nuvoloso | 20 | 49 | 1021 | ||
| Aguascalientes Ags | 21:40 | Poco Nuvoloso | 14 | 44 | 1025 | ||
| Bahias De Huatulco | 18:41 | Molto Nuvoloso | 27 | 54 | 1016 | ||
| Cabo San Lucas | 20:40 | Sereno | 23 | 49 | 1019 | ||
| Campeche Camp | 20:40 | Nuvoloso | 21 | 64 | 1021 | ||
| Cancun | 22:40 | Sereno | 18 | 63 | 1023 | ||
| Chetumal Q Roo | 18:42 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1020 | ||
| Chichen Itza Yu | 15:49 | Molto Nuvoloso | 25 | 47 | 1020 | ||
| Chihuahua | 20:42 | Coperto | 14 | 32 | 1025 | ||
| Ciudad Del Carmen | 20:45 | Sereno | 22 | 78 | 1021 | ||
| Ciudad Juarez Int | 20:41 | Sereno | 12 | 34 | 1025 | ||
| Ciudad Victoria | 20:40 | Poco Nuvoloso | 21 | 64 | 1019 | ||
| Colima | 20:56 | Sereno | 21 | 82 | 1019 | ||
| Cozumel Civ-Mil | 20:47 | Poco Nuvoloso | 18 | 77 | 1022 | ||
| Cuernavaca Mor | 19:40 | Molto Nuvoloso | 23 | 35 | 1019 | ||
| Culiacan Sin | 21:47 | Nuvoloso | 21 | 68 | 1015 | ||
| Del Bajio-Leon | 21:40 | Nuvoloso | 16 | 41 | 1025 | ||
| Don Miguel-Guadalaj | 21:49 | Sereno | 16 | 58 | 1023 | ||
| Durango | 19:42 | Nuvoloso | 18 | 23 | 1024 | ||
| Gen Heriberto Jara | 21:43 | Sereno | 17 | 77 | 1021 | ||
| Guaymas | 18:40 | Coperto | 21 | 56 | 1018 | ||
| Hermosillo Son | 20:40 | Coperto | 20 | 28 | 1019 | ||
| Ixtapa-Zihuatanejo | 19:40 | Sereno | 27 | 74 | 1014 | ||
| La Paz | 20:40 | Molto Nuvoloso | 21 | 49 | 1019 | ||
| Loreto B C S | 18:40 | Coperto | 20 | 64 | 1019 | ||
| Los Mochis | 20:43 | Molto Nuvoloso | 19 | 72 | 1017 | ||
| Manzanillo Int | 19:40 | Sereno | 26 | 88 | 1012 | ||
| Matamoros Int | 19:44 | Sereno | 19 | 77 | 1020 | ||
| Mazatlan-G Buelna | 20:42 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 | ||
| Mexicali | 19:40 | Sereno | 18 | 27 | 1020 | ||
| Mexico City-Licenci | 21:45 | Molto Nuvoloso | 18 | 31 | 1028 | ||
| Minatitlan | 20:40 | Sereno | 16 | 93 | 1020 | ||
| Monclova Coah | 17:51 | Nuvoloso | 25 | 27 | 1018 | ||
| Monterrey-Gen Maria | 21:42 | Poco Nuvoloso | 20 | 52 | 1021 | ||
| Morelia New | 21:40 | Poco Nuvoloso | 13 | 66 | 1025 | ||
| Nuevo Laredo Int | 19:40 | Sereno | 22 | 28 | 1019 | ||
| Oaxaca-Xoxocotlan | 19:40 | Sereno | 23 | 18 | 1022 | ||
| Piedras Negras Coah | 12:47 | Poco Nuvoloso | 21 | 40 | 1021 | ||
| Poza Rica-Palizada | 18:40 | Sereno | 21 | 68 | 1018 | ||
| Puebla Pue | 19:48 | Nuvoloso | 15 | 28 | 1027 | ||
| Puerto Escondido | 20:45 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1018 | ||
| Puerto Penasco | 16:42 | Poco Nuvoloso | 27 | 24 | 1018 | ||
| Puerto Vallarta-Lic | 21:40 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 | ||
| Queretaro Qro | 21:40 | Nuvoloso | 14 | 58 | 1027 | ||
| Reynosa | 19:40 | Sereno | 21 | 68 | 1017 | ||
| Saltillo Coah | 20:43 | Poco Nuvoloso | 17 | 45 | 1024 | ||
| San Jose Del Cabo | 20:43 | Molto Nuvoloso | 22 | 30 | 1018 | ||
| San Luis Potosi S L P | 21:48 | Nuvoloso | 17 | 48 | 1025 | ||
| Santa Rosalia B C S | 18:42 | Coperto | 17 | 63 | 1018 | ||
| Tampico-Gen Fj Mina | 21:40 | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | 1020 | ||
| Tapachula | 21:40 | Nuvoloso | 25 | 73 | 1016 | ||
| Tepic Nay | 19:49 | Nuvoloso | 20 | 93 | 1020 | ||
| Tijuana | 19:44 | Sereno | 18 | 63 | 1022 | ||
| Toluca-Jose Maria | 21:40 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1030 | ||
| Torreon Coah | 21:42 | Molto Nuvoloso | 17 | 29 | 1021 | ||
| Tulancingo | 21:40 | Sereno | 16 | 87 | 1023 | ||
| Tuxtla Gutierrez Chis | 21:43 | Sereno | 17 | 63 | 1020 | ||
| Uruapan-Gen Rayon | 18:40 | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1023 | ||
| Villahermosa | 20:40 | Nuvoloso | 18 | 88 | 1019 | ||
| Zacatecas | 21:40 | Nuvoloso | 15 | 38 | 1026 | ||
Elenco Località Messico: Diretta MeteoChiudi -
Località Messico
- Acapulco-G Alvarez
- Aerop Internacional Merida Yuc
- Aerop Internacional Monterrey N L
- Aguascalientes Ags
- Bahias De Huatulco
- Cabo San Lucas
- Campeche Camp
- Cancun
- Chetumal Q Roo
- Chichen Itza Yu
- Chihuahua
- Ciudad Del Carmen
- Ciudad Juarez Int
- Ciudad Victoria
- Colima
- Cozumel Civ-Mil
- Cuernavaca Mor
- Culiacan Sin
- Del Bajio-Leon
- Don Miguel-Guadalaj
- Durango
- Gen Heriberto Jara
- Guaymas
- Hermosillo Son
- Ixtapa-Zihuatanejo
- La Paz
- Loreto B C S
- Los Mochis
- Manzanillo Int
- Matamoros Int
- Mazatlan-G Buelna
- Mexicali
- Mexico City-Licenci
- Minatitlan
- Monclova Coah
- Monterrey-Gen Maria
- Morelia New
- Nuevo Laredo Int
- Oaxaca-Xoxocotlan
- Piedras Negras Coah
- Poza Rica-Palizada
- Puebla Pue
- Puerto Escondido
- Puerto Penasco
- Puerto Vallarta-Lic
- Queretaro Qro
- Reynosa
- Saltillo Coah
- San Jose Del Cabo
- San Luis Potosi S L P
- Santa Rosalia B C S
- Tampico-Gen Fj Mina
- Tapachula
- Tepic Nay
- Tijuana
- Toluca-Jose Maria
- Torreon Coah
- Tulancingo
- Tuxtla Gutierrez Chis
- Uruapan-Gen Rayon
- Villahermosa
- Zacatecas
