Diretta Meteo Madagascarmercoledì 4 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antananarivo-Ivato | 07:30 | Nuvoloso | 21 | 88 | 1018 | ||
| Diego-Suarez | 07:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1010 | ||
| Fascene Nossi-Be | 14:00 | Nuvoloso | 31 | 13 | 1011 | ||
| Fort-Dauphin | 07:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1013 | ||
| Majunga | 07:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Tamatave | 07:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 83 | 1011 | ||
