Diretta Meteo Iranmercoledì 4 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadan | 07:30 | Foschia | 12 | 81 | 1015 | ||
| Abumusa Island | 07:30 | Foschia | 21 | 77 | 1016 | ||
| Ahwaz | 08:00 | Foschia | 13 | 87 | 1014 | ||
| Arak | 14:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1014 | ||
| Ardabil | 08:00 | Neve Foschia | -0 | 100 | 1012 | ||
| Bandar Lengeh | 07:30 | Foschia | 18 | 93 | 1017 | ||
| Bandar Mahshahr | 07:30 | Foschia | 14 | 93 | 1015 | ||
| Bandarabbass | 08:00 | Foschia | 20 | 82 | 1018 | ||
| Birjand | 07:30 | Coperto | 10 | 57 | 1016 | ||
| Bojnourd | 07:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 57 | 1010 | ||
| Bushehr Civ-Afb | 08:00 | Foschia | 20 | 82 | 1014 | ||
| Esfahan | 08:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1013 | ||
| Fasa | 07:30 | Nuvoloso | 6 | 81 | 1020 | ||
| Gach Saran Du Gunbadan | 07:30 | Temporale | 13 | 76 | 1016 | ||
| Ghazvin | 07:30 | Pioviggine | 4 | 100 | 1010 | ||
| Gheshm-Dayrestan | 07:30 | Foschia | 19 | 93 | 1017 | ||
| Gorgan | 07:30 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1012 | ||
| Hamadan | 07:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1011 | ||
| Ilam Airport | 07:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1015 | ||
| Imam Khomeini | 08:00 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 1010 | ||
| Iranshahr | 07:30 | Sereno | 15 | 76 | 1021 | ||
| Jam Airport | 07:30 | Nuvoloso | 14 | 82 | 1017 | ||
| Jask | 07:30 | Sereno | 22 | 68 | 1018 | ||
| Kalaleh Airport | 07:30 | Pioggia | 13 | 81 | 1009 | ||
| Karaj-Payam | 07:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1009 | ||
| Kerman | 07:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 37 | 1018 | ||
| Kermanshah | 08:00 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1013 | ||
| Khark Island | 07:30 | Foschia | 19 | 77 | 1014 | ||
| Khoram Abad | 07:30 | Pioggia | 4 | 93 | 1014 | ||
| Kish Island | 08:00 | Foschia | 21 | 77 | 1016 | ||
| Lamerd Airport | 07:30 | Foschia | 11 | 87 | 1017 | ||
| Lar Airport | 08:00 | Foschia | 9 | 93 | 1018 | ||
| Lavan Island | 07:30 | Foschia | 21 | 82 | 1015 | ||
| Mashhad | 08:00 | Coperto | 14 | 44 | 1011 | ||
| Noshahr | 07:30 | Pioviggine | 10 | 93 | 1013 | ||
| Omidieh | 07:30 | Foschia | 14 | 93 | 1015 | ||
| Orumieh | 07:30 | Coperto | 4 | 93 | 1009 | ||
| Persian Gulf Apt | 07:30 | Foschia | 16 | 87 | 1014 | ||
| Ramsar | 07:30 | Pioggia | 10 | 87 | 1012 | ||
| Rasht | 08:00 | Pioggia | 9 | 100 | 1016 | ||
| Sabzevar | 07:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1013 | ||
| Sahand Airport | 07:30 | Coperto | 5 | 80 | 1008 | ||
| Sanandaj | 07:30 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1012 | ||
| Sary Dashte Naz | 07:30 | Pioviggine | 11 | 100 | 1011 | ||
| Semnan | 20:30 | Sereno | 10 | 66 | 1013 | ||
| Shahre-Kord | 07:30 | Nuvoloso | 4 | 64 | 1013 | ||
| Shiraz | 08:00 | Pioggia | 10 | 66 | 1020 | ||
| Sirri Island | 07:30 | Foschia | 23 | 78 | 1016 | ||
| Tabriz | 08:00 | Pioggia | 3 | 93 | 1011 | ||
| Tehran-Mehrabad | 08:00 | Coperto | 7 | 81 | 1010 | ||
| Yasouj Airport | 07:30 | Pioggia | 6 | 93 | 1017 | ||
| Yazd | 08:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 35 | 1011 | ||
| Zabol | 08:00 | Sereno | 14 | 54 | 1017 | ||
| Zahedan | 08:00 | Sereno | 14 | 54 | 1019 | ||
| Zanjan | 07:30 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1009 | ||
Elenco Località Iran: Diretta MeteoChiudi -
Località Iran
- Abadan
- Abumusa Island
- Ahwaz
- Arak
- Ardabil
- Bandar Lengeh
- Bandar Mahshahr
- Bandarabbass
- Birjand
- Bojnourd
- Bushehr Civ-Afb
- Esfahan
- Fasa
- Gach Saran Du Gunbadan
- Ghazvin
- Gheshm-Dayrestan
- Gorgan
- Hamadan
- Ilam Airport
- Imam Khomeini
- Iranshahr
- Jam Airport
- Jask
- Kalaleh Airport
- Karaj-Payam
- Kerman
- Kermanshah
- Khark Island
- Khoram Abad
- Kish Island
- Lamerd Airport
- Lar Airport
- Lavan Island
- Mashhad
- Noshahr
- Omidieh
- Orumieh
- Persian Gulf Apt
- Ramsar
- Rasht
- Sabzevar
- Sahand Airport
- Sanandaj
- Sary Dashte Naz
- Semnan
- Shahre-Kord
- Shiraz
- Sirri Island
- Tabriz
- Tehran-Mehrabad
- Yasouj Airport
- Yazd
- Zabol
- Zahedan
- Zanjan
