Diretta Meteo Giapponedomenica 22 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akita | 07:00 | Nuvoloso | -0 | 86 | 1026 | ||
| Amami | 07:00 | Coperto | 19 | 88 | 1018 | ||
| Aomori | 07:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1023 | ||
| Asahikawa | 07:00 | Sereno | -5 | 85 | 1020 | ||
| Chitose Ab | 07:30 | Nuvoloso | -1 | 86 | 1022 | ||
| Chofu | 16:00 | Sereno | 16 | 36 | 1021 | ||
| Fukue | 19:00 | Sereno | 10 | 49 | 1021 | ||
| Fukuoka | 07:30 | Sereno | 11 | 61 | 1020 | ||
| Fukushima | 07:00 | Nuvoloso | -1 | 74 | 1025 | ||
| Futenma Marine Corps Air Facility | 06:56 | Sereno | 19 | 93 | 1017 | ||
| Hachinohe Ab | 23:29 | Poco Nuvoloso | 1 | 69 | 1021 | ||
| Hakodate | 07:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1022 | ||
| Hanamaki | 19:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 55 | 1022 | ||
| Hiroshima | 07:00 | Sereno | 7 | 52 | 1022 | ||
| Hofu Ab | 06:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1022 | ||
| Hyakuri Ab | 07:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1024 | ||
| Iejima Auxiliary Ab | 06:59 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 | ||
| Iki | 07:00 | Sereno | 8 | 81 | 1020 | ||
| Ishigakijima | 07:00 | Nuvoloso | 21 | 88 | 1015 | ||
| Iwakuni Marine Corps Air Station | 06:56 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1023 | ||
| Iwami | 19:00 | Sereno | 11 | 57 | 1023 | ||
| Iwojima | 07:00 | Nuvoloso | 20 | 82 | 1019 | ||
| Izumo | 07:00 | Sereno | 4 | 80 | 1022 | ||
| Kadena Ab | 06:55 | Nuvoloso | 20 | 82 | 1017 | ||
| Kagoshima | 07:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1020 | ||
| Kansai | 07:30 | Sereno | 7 | 70 | 1024 | ||
| Kikai Island | 07:00 | Coperto | 19 | 88 | 1018 | ||
| Kitadaito Island | 07:00 | Coperto | 21 | 82 | 1018 | ||
| Kitakyushu | 07:00 | Sereno | 10 | 76 | 1022 | ||
| Kobe | 07:00 | Sereno | 7 | 56 | 1024 | ||
| Kochi | 07:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1023 | ||
| Komatsu Ab | 07:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 80 | 1023 | ||
| Kumamoto | 07:00 | Coperto | 9 | 81 | 1020 | ||
| Kushiro | 07:00 | Sereno | 0 | 63 | 1020 | ||
| Matsumoto | 18:00 | Sereno | 7 | 28 | 1021 | ||
| Matsuyama | 07:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1022 | ||
| Memambetsu | 20:00 | Neve | 0 | 92 | 1015 | ||
| Miho Ab | 07:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1023 | ||
| Minamidaitojima | 07:00 | Coperto | 21 | 82 | 1018 | ||
| Misawa Ab | 07:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1023 | ||
| Miyakojima | 07:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1016 | ||
| Miyazaki | 07:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 1021 | ||
| Mombetsu | 16:00 | Neve | 0 | 100 | 1011 | ||
| Mt. Fuji Shizuoka Airport | 07:30 | Sereno | 8 | 56 | 1024 | ||
| Nagasaki | 07:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1020 | ||
| Nagoya-Chubu | 07:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 60 | 1024 | ||
| Naha | 07:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 | ||
| Nakashibetsu | 18:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 74 | 1011 | ||
| Nankishirahama | 07:00 | Sereno | 8 | 56 | 1023 | ||
| New Tokyo Inter-National | 07:30 | Poco Nuvoloso | 6 | 70 | 1024 | ||
| Niigata | 07:00 | Sereno | 2 | 69 | 1025 | ||
| Noto | 07:00 | Sereno | 1 | 93 | 1024 | ||
| Obihiro | 20:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 54 | 1015 | ||
| Odate-Noshiro | 19:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1022 | ||
| Oita | 07:00 | Coperto | 10 | 81 | 1022 | ||
| Okayama | 07:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1023 | ||
| Okinoerabu | 07:00 | Pioggia | 20 | 93 | 1017 | ||
| Osaka | 07:00 | Sereno | 4 | 60 | 1024 | ||
| Oshima | 17:00 | Poco Nuvoloso | 13 | 62 | 1021 | ||
| Saga | 07:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1021 | ||
| Sapporo Ab | 07:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 79 | 1021 | ||
| Sendai | 07:00 | Sereno | 1 | 80 | 1026 | ||
| Shimofusa Ab | 16:30 | Poco Nuvoloso | 15 | 21 | 1021 | ||
| Shimoji-Shima Island | 07:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1016 | ||
| Shonai | 07:00 | Sereno | 2 | 80 | 1026 | ||
| Tajima | 18:00 | Sereno | 8 | 45 | 1023 | ||
| Takamatsu | 07:00 | Sereno | 5 | 75 | 1023 | ||
| Tanegashima | 07:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1020 | ||
| Tarama Island | 07:00 | Nuvoloso | 22 | 83 | 1015 | ||
| Tokushima Ab | 07:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1024 | ||
| Tokyo | 07:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 45 | 1025 | ||
| Tokyo Heliport | 16:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 35 | 1021 | ||
| Tottori | 07:00 | Sereno | 6 | 56 | 1023 | ||
| Toyama | 07:00 | Sereno | 5 | 48 | 1024 | ||
| Tsushima | 07:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 40 | 1020 | ||
| Wakkanai | 18:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 64 | 1015 | ||
| Yamagata | 19:00 | Nuvoloso | 4 | 60 | 1023 | ||
| Yamaguchi Ube | 07:00 | Sereno | 10 | 61 | 1021 | ||
| Yao | 19:00 | Sereno | 11 | 43 | 1023 | ||
| Yokota Ab | 06:55 | Sereno | 4 | 69 | 1026 | ||
| Yonaguni | 07:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | ||
| Yoron Island | 07:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 | ||
| Zama Airfield | 06:55 | Sereno | 6 | 60 | 1025 | ||
Elenco Località Giappone: Diretta MeteoChiudi -
Località Giappone
- Akita
- Amami
- Aomori
- Asahikawa
- Chitose Ab
- Chofu
- Fukue
- Fukuoka
- Fukushima
- Futenma Marine Corps Air Facility
- Hachinohe Ab
- Hakodate
- Hanamaki
- Hiroshima
- Hofu Ab
- Hyakuri Ab
- Iejima Auxiliary Ab
- Iki
- Ishigakijima
- Iwakuni Marine Corps Air Station
- Iwami
- Iwojima
- Izumo
- Kadena Ab
- Kagoshima
- Kansai
- Kikai Island
- Kitadaito Island
- Kitakyushu
- Kobe
- Kochi
- Komatsu Ab
- Kumamoto
- Kushiro
- Matsumoto
- Matsuyama
- Memambetsu
- Miho Ab
- Minamidaitojima
- Misawa Ab
- Miyakojima
- Miyazaki
- Mombetsu
- Mt. Fuji Shizuoka Airport
- Nagasaki
- Nagoya-Chubu
- Naha
- Nakashibetsu
- Nankishirahama
- New Tokyo Inter-National
- Niigata
- Noto
- Obihiro
- Odate-Noshiro
- Oita
- Okayama
- Okinoerabu
- Osaka
- Oshima
- Saga
- Sapporo Ab
- Sendai
- Shimofusa Ab
- Shimoji-Shima Island
- Shonai
- Tajima
- Takamatsu
- Tanegashima
- Tarama Island
- Tokushima Ab
- Tokyo
- Tokyo Heliport
- Tottori
- Toyama
- Tsushima
- Wakkanai
- Yamagata
- Yamaguchi Ube
- Yao
- Yokota Ab
- Yonaguni
- Yoron Island
- Zama Airfield
