Diretta Meteo Giapponevenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akita | 10:00 |  | Sereno | 9 | 81 | 1023 |  SE 11.1 | 
| Amami | 10:22 |  | Pioggia | 23 | 88 | 1012 |  O 16.7 | 
| Aomori | 10:00 |  | Sereno | 12 | 66 | 1023 |  N 5.5 | 
| Asahikawa | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1022 |  S 7.4 | 
| Asahikawa Ab | 18:20 |  | Pioggia | 9 | 61 | 1024 |  S 13 | 
| Chitose Ab | 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1022 |  S 24 | 
| Chofu | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1024 |  N 9.3 | 
| Fuji Ab | 12:27 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 58 | 1028 |  E/NE 7.4 | 
| Fukue | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| Fukuoka | 10:30 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1015 |  S/SE 18.5 | 
| Fukushima | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1024 |  N 3.7 | 
| Futenma Marine Corps Air Facility | 10:56 |  | Coperto | 28 | 74 | 1011 |  S/SO 31.5 | 
| Hakodate | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1023 |  N 1.8 | 
| Hanamaki | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1025 |  N 3.7 | 
| Hiroshima | 10:00 |  | Pioggia Banco di nebbia | 13 | 93 | 1019 |  E 24 | 
| Hofu Ab | 09:47 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1018 |  E 16.7 | 
| Hyakuri Ab | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1023 |  N 9.3 | 
| Iejima Auxiliary Ab | 10:45 |  | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1012 |  N 0 | 
| Iki | 10:00 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 72 | 1016 |  E 13 | 
| Ishigakijima | 10:00 |  | Pioggia | 25 | 88 | 1014 |  N/NO 22.2 | 
| Iwakuni Marine Corps Air Station | 10:32 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| Iwami | 10:32 |  | Pioggia | 13 | 93 | 1018 |  S 14.8 | 
| Iwojima | 10:00 |  | Nuvoloso | 29 | 79 | 1014 |  S 22.2 | 
| Izumo | 10:00 |  | Pioggia | 13 | 87 | 1018 |  E/SE 7.4 | 
| Kadena Ab | 10:30 |  | Pioggia | 26 | 78 | 1010 |  SE 13 | 
| Kagoshima | 10:00 |  | Pioggia | 14 | 93 | 1016 |  N 20.3 | 
| Kanoya Ab | 10:22 |  | Pioggia | 17 | 93 | 1015 |  E 13 | 
| Kansai | 10:30 |  | Pioggia | 17 | 82 | 1018 |  N/NE 27.8 | 
| Kasumigaura Ab | 10:45 |  | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1022 |  N 3.7 | 
| Kikai Island | 10:00 |  | Pioggia | 25 | 78 | 1012 |  S/SO 14.8 | 
| Kisarazu Ab | 12:26 |  | Nuvoloso | 17 | 48 | 1027 |  N 24 | 
| Kitadaito Island | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1012 |  SE 16.7 | 
| Kitakyushu | 10:00 |  | Pioggia | 17 | 88 | 1018 |  E 31.5 | 
| Kobe | 10:00 |  | Pioggia | 17 | 77 | 1019 |  NE 11.1 | 
| Kochi | 10:12 |  | Pioggia | 16 | 93 | 1014 |  N/NO 7.4 | 
| Komatsu Ab | 10:00 |  | Pioggia | 13 | 87 | 1021 |  N 5.5 | 
| Komatsujima Ab | 10:27 |  | Pioggia | 16 | 82 | 1018 |  NO 27.8 | 
| Kumamoto | 10:00 |  | Pioggia Nebbia a tratti | 15 | 93 | 1017 |  O/NO 9.3 | 
| Kumejima | 08:32 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1012 |  SO 37 | 
| Kushiro | 10:00 |  | Sereno | 14 | 62 | 1023 |  S/SO 9.3 | 
| Matsumoto | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1024 |  N 1.8 | 
| Matsuyama | 10:47 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1018 |  N/NE 22.2 | 
| Memambetsu | 10:00 |  | Poco Nuvoloso | 16 | 51 | 1021 |  SO 13 | 
| Miho Ab | 10:00 |  | Pioggia | 14 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| Minamidaitojima | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1012 |  SE 11.1 | 
| Misawa Ab | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1024 |  S/SO 11.1 | 
| Miyakojima | 10:00 |  | Nuvoloso | 26 | 88 | 1013 |  N/NO 24 | 
| Miyazaki | 10:00 |  | Pioggia | 17 | 93 | 1015 |  O/NO 13 | 
| Mombetsu | 10:00 |  | Nuvoloso | 15 | 58 | 1021 |  NO 7.4 | 
| Mt. Fuji Shizuoka Airport | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1021 |  N 7.4 | 
| Nagasaki | 10:00 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1016 |  E/SE 9.3 | 
| Nagoya-Chubu | 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 67 | 1019 |  N 18.5 | 
| Naha | 10:30 |  | Pioggia | 28 | 78 | 1011 |  S/SO 35.2 | 
| Nakashibetsu | 10:00 |  | Nuvoloso | 15 | 62 | 1022 |  SO 22.2 | 
| Nankishirahama | 10:34 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1016 |  N/NO 13 | 
| New Tokyo Inter-National | 10:30 |  | Pioggia | 17 | 77 | 1022 |  N/NO 13 | 
| Niigata | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1021 |  N 5.5 | 
| Noto | 10:00 |  | Sereno | 15 | 82 | 1021 |  N 5.5 | 
| Obihiro | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1023 |  N 3.7 | 
| Odate-Noshiro | 10:27 |  | Banco di nebbia Foschia | 6 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| Oita | 10:41 |  | Pioggia | 17 | 88 | 1017 |  E/NE 27.8 | 
| Okayama | 10:00 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1020 |  E/NE 16.7 | 
| Okinoerabu | 10:00 |  | Pioggia | 25 | 78 | 1012 |  S/SO 25.9 | 
| Osaka | 10:00 |  | Pioggia | 16 | 82 | 1020 |  N 7.4 | 
| Oshima | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 72 | 1022 |  N/NE 20.3 | 
| Ozuki Ab | 01:40 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1020 |  SE 13 | 
| Saga | 10:00 |  | Pioggia | 16 | 93 | 1016 |  E/SE 7.4 | 
| Sapporo Ab | 10:00 |  | Pioggia | 11 | 93 | 1024 |  N 5.5 | 
| Sendai | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1024 |  N 5.5 | 
| Shimoji-Shima Island | 10:00 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 78 | 1013 |  N/NO 37 | 
| Shizuhama Ab | 19:32 |  | Poco Nuvoloso | 16 | 67 | 1026 |  N 7.4 | 
| Shonai | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1022 |  E/SE 11.1 | 
| Tajima | 10:12 |  | Pioggia Banco di nebbia | 11 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| Takamatsu | 10:00 |  | Pioggia | 14 | 100 | 1019 |  E 13 | 
| Tanegashima | 10:00 |  | Pioggia | 17 | 100 | 1014 |  N 13 | 
| Tarama Island | 10:00 |  | Nuvoloso | 27 | 78 | 1014 |  N/NO 33.3 | 
| Tokunoshima Island | 10:40 |  | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1012 |  O/SO 37 | 
| Tokushima Ab | 10:00 |  | Pioggia | 15 | 93 | 1019 |  O/NO 11.1 | 
| Tokyo | 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 59 | 1022 |  N/NO 16.7 | 
| Tokyo Heliport | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 55 | 1023 |  N 11.1 | 
| Tottori | 10:00 |  | Pioggia | 14 | 93 | 1020 |  SE 11.1 | 
| Toyama | 10:00 |  | Pioggia | 13 | 87 | 1020 |  N 3.7 | 
| Tsushima | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1017 |  N 3.7 | 
| Wakkanai | 10:00 |  | Nuvoloso | 10 | 57 | 1021 |  O 18.5 | 
| Yakushima | 10:40 |  | Pioggia | 20 | 88 | 1014 |  N/NO 20.3 | 
| Yamagata | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1024 |  N 1.8 | 
| Yamaguchi Ube | 10:23 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1018 |  E 33.3 | 
| Yao | 10:00 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1019 |  N 7.4 | 
| Yokota Ab | 09:55 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 59 | 1025 |  N 5.5 | 
| Yonaguni | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 |  N/NO 40.7 | 
| Yoron Island | 10:45 |  | Pioggia | 24 | 88 | 1012 |  O/SO 14.8 | 
| Zama Airfield | 10:55 |  | Coperto | 18 | 59 | 1022 |  N/NO 7.4 | 
Elenco Località Giappone: Diretta MeteoChiudi -
Località Giappone
- Akita
- Amami
- Aomori
- Asahikawa
- Asahikawa Ab
- Chitose Ab
- Chofu
- Fuji Ab
- Fukue
- Fukuoka
- Fukushima
- Futenma Marine Corps Air Facility
- Hakodate
- Hanamaki
- Hiroshima
- Hofu Ab
- Hyakuri Ab
- Iejima Auxiliary Ab
- Iki
- Ishigakijima
- Iwakuni Marine Corps Air Station
- Iwami
- Iwojima
- Izumo
- Kadena Ab
- Kagoshima
- Kanoya Ab
- Kansai
- Kasumigaura Ab
- Kikai Island
- Kisarazu Ab
- Kitadaito Island
- Kitakyushu
- Kobe
- Kochi
- Komatsu Ab
- Komatsujima Ab
- Kumamoto
- Kumejima
- Kushiro
- Matsumoto
- Matsuyama
- Memambetsu
- Miho Ab
- Minamidaitojima
- Misawa Ab
- Miyakojima
- Miyazaki
- Mombetsu
- Mt. Fuji Shizuoka Airport
- Nagasaki
- Nagoya-Chubu
- Naha
- Nakashibetsu
- Nankishirahama
- New Tokyo Inter-National
- Niigata
- Noto
- Obihiro
- Odate-Noshiro
- Oita
- Okayama
- Okinoerabu
- Osaka
- Oshima
- Ozuki Ab
- Saga
- Sapporo Ab
- Sendai
- Shimoji-Shima Island
- Shizuhama Ab
- Shonai
- Tajima
- Takamatsu
- Tanegashima
- Tarama Island
- Tokunoshima Island
- Tokushima Ab
- Tokyo
- Tokyo Heliport
- Tottori
- Toyama
- Tsushima
- Wakkanai
- Yakushima
- Yamagata
- Yamaguchi Ube
- Yao
- Yokota Ab
- Yonaguni
- Yoron Island
- Zama Airfield
 
				 
					