Diretta Meteo Germaniavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg Nobitz | 02:50 |  | Sereno | 2 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| Altenstadt | 02:20 |  | Sereno | 2 | 93 | 1015 |  N 3.7 | 
| Amburgo-Finkenwerder | 02:50 |  | Nuvoloso | 6 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| Amburgo-Fuhlsbuettel | 02:50 |  | Sereno | 5 | 100 | 1013 |  N 5.5 | 
| Ansbach-Katterbach | 02:55 |  | Sereno | 4 | 80 | 1015 |  N 0 | 
| Augsburg | 02:50 |  | Sereno | 2 | 93 | 1015 |  N 3.7 | 
| Baden Wurttemberg Neuostheim | 02:50 |  | Sereno | 5 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| Berlino-Schoenefeld | 02:50 |  | Sereno | 4 | 86 | 1015 |  SO 11.1 | 
| Braunschweig | 02:50 |  | Sereno | 4 | 93 | 1015 |  N 3.7 | 
| Brema | 02:50 |  | Sereno | 5 | 100 | 1013 |  N 5.5 | 
| Buechel | 02:20 |  | Sereno | 5 | 86 | 1013 |  SE 7.4 | 
| Bueckeburg | 02:20 |  | Sereno | 8 | 81 | 1013 |  S 11.1 | 
| Celle | 02:20 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  N 3.7 | 
| Cochstedt Arpt | 02:50 |  | Sereno | 4 | 86 | 1015 |  S 16.7 | 
| Colonia-Bonn | 02:50 |  | Sereno | 7 | 81 | 1014 |  SE 14.8 | 
| Diepholz | 15:20 |  | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1009 |  O/SO 24 | 
| Dortmund-Wickede | 02:50 |  | Sereno | 6 | 81 | 1013 |  S 14.8 | 
| Dresda-Klotzsche | 02:50 |  | Sereno | 5 | 80 | 1016 |  S/SO 11.1 | 
| Duesseldorf | 02:50 |  | Sereno | 7 | 87 | 1013 |  S/SE 18.5 | 
| Emden-Koenigspo | 02:50 |  | Sereno | 6 | 93 | 1012 |  S 9.3 | 
| Erfurt-Bindersleben | 02:50 |  | Sereno | 5 | 80 | 1015 |  S/SO 14.8 | 
| Fassberg | 02:20 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| Francoforte-sul-Meno | 02:50 |  | Sereno | 4 | 93 | 1015 |  E 7.4 | 
| Friedrichshafen | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| Fritzlar | 02:20 |  | Nebbia a tratti | 2 | 100 | 1015 |  N 1.8 | 
| Geilenkirchen | 02:50 |  | Sereno | 7 | 81 | 1012 |  SE 9.3 | 
| Gluecksburg-Meierwik | 02:20 |  | Sereno | 8 | 87 | 1012 |  S 16.7 | 
| Grafenwoehr | 02:55 |  | Foschia | -2 | 92 | 1016 |  N 0 | 
| Hahn | 02:50 |  | Sereno | 4 | 93 | 1013 |  SE 25.9 | 
| Hannover | 02:50 |  | Sereno | 7 | 87 | 1014 |  N 1.8 | 
| Heringsdorf | 02:50 |  | Sereno | 8 | 87 | 1012 |  O 18.5 | 
| Hessen | 02:50 |  | Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 |  S/SE 13 | 
| Hof | 02:50 |  | Sereno | 2 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| Hohenfels | 02:55 |  | Sereno | -1 | 92 | 1016 |  N 0 | 
| Hohn | 02:20 |  | Sereno | 8 | 87 | 1012 |  N 5.5 | 
| Holzdorf | 02:20 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| Illesheim | 02:55 |  | Foschia | 1 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| Ingolstadt | 02:20 |  | Sereno | 0 | 92 | 1016 |  N 1.8 | 
| Karlsruhe Baden Wurttemberg | 02:50 |  | Cielo Invisibile | 3 | 100 | 1015 |  N 1.8 | 
| Kassel-Calden | 02:50 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  S/SE 13 | 
| Kiel-Holtenau Civilian | 02:50 |  | Coperto | 8 | 87 | 1013 |  SO 9.3 | 
| Laage | 02:20 |  | Sereno | 8 | 87 | 1013 |  O 11.1 | 
| Lahr (CAN-AFB | 02:50 |  | Sereno | 4 | 100 | 1015 |  SO 11.1 | 
| Laupheim | 02:20 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1015 |  N 3.7 | 
| Lechfeld | 02:20 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1015 |  N 5.5 | 
| Lipsia-Schkeuditz | 02:50 |  | Sereno | 4 | 86 | 1016 |  S/SE 9.3 | 
| Luebeck-Blankensee | 02:50 |  | Sereno | 7 | 87 | 1013 |  S 7.4 | 
| Memmingen Allgau Airport | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| Meppen | 02:20 |  | Sereno | 5 | 93 | 1012 |  N 1.8 | 
| Monaco-Riem | 02:50 |  | Banco di nebbia | 0 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| Monchengladbach | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 |  N 5.5 | 
| Muenster-Osnabrueck | 02:50 |  | Sereno | 5 | 100 | 1013 |  N 5.5 | 
| Neuburg-Donau | 02:20 |  | Nuvoloso | 1 | 93 | 1016 |  N 1.8 | 
| Niederrhein | 02:50 |  | Coperto | 5 | 93 | 1012 |  E/SE 9.3 | 
| Niederstetten | 02:20 |  | Nuvoloso | 4 | 86 | 1015 |  E/SE 11.1 | 
| Noervenich | 02:20 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1013 |  S/SE 7.4 | 
| Nordholz | 02:20 |  | Sereno | 6 | 93 | 1012 |  S 9.3 | 
| Norimberga | 02:50 |  | Sereno | 1 | 93 | 1016 |  N 1.8 | 
| Oberpfaffenhofen | 02:50 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| Paderborn-Lippstadt | 02:50 |  | Sereno | 5 | 86 | 1014 |  S 13 | 
| Ramstein | 02:55 |  | Sereno | 2 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| Saarbruecken-Ensheim | 02:50 |  | Sereno | 5 | 86 | 1014 |  NE 11.1 | 
| Schleswig-Jagel | 02:20 |  | Sereno | 8 | 100 | 1012 |  S/SO 7.4 | 
| Schwabisch Hall | 02:50 |  | Sereno | 1 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| Spangdahlem | 02:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1012 |  E 9.3 | 
| Stoccarda-Echterdingen | 02:50 |  | Sereno | 2 | 86 | 1014 |  O 7.4 | 
| Westerland-Sylt | 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1011 |  S 9.3 | 
| Wiesbaden | 02:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| Wittmundhaven | 02:20 |  | Sereno | 6 | 93 | 1012 |  N 5.5 | 
| Wunstorf | 02:20 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1014 |  N 5.5 | 
Elenco Località Germania: Diretta MeteoChiudi -
Località Germania
- Altenburg Nobitz
- Altenstadt
- Amburgo-Finkenwerder
- Amburgo-Fuhlsbuettel
- Ansbach-Katterbach
- Augsburg
- Baden Wurttemberg Neuostheim
- Berlino-Schoenefeld
- Braunschweig
- Brema
- Buechel
- Bueckeburg
- Celle
- Cochstedt Arpt
- Colonia-Bonn
- Diepholz
- Dortmund-Wickede
- Dresda-Klotzsche
- Duesseldorf
- Emden-Koenigspo
- Erfurt-Bindersleben
- Fassberg
- Francoforte-sul-Meno
- Friedrichshafen
- Fritzlar
- Geilenkirchen
- Gluecksburg-Meierwik
- Grafenwoehr
- Hahn
- Hannover
- Heringsdorf
- Hessen
- Hof
- Hohenfels
- Hohn
- Holzdorf
- Illesheim
- Ingolstadt
- Karlsruhe Baden Wurttemberg
- Kassel-Calden
- Kiel-Holtenau Civilian
- Laage
- Lahr (CAN-AFB
- Laupheim
- Lechfeld
- Lipsia-Schkeuditz
- Luebeck-Blankensee
- Memmingen Allgau Airport
- Meppen
- Monaco-Riem
- Monchengladbach
- Muenster-Osnabrueck
- Neuburg-Donau
- Niederrhein
- Niederstetten
- Noervenich
- Nordholz
- Norimberga
- Oberpfaffenhofen
- Paderborn-Lippstadt
- Ramstein
- Saarbruecken-Ensheim
- Schleswig-Jagel
- Schwabisch Hall
- Spangdahlem
- Stoccarda-Echterdingen
- Westerland-Sylt
- Wiesbaden
- Wittmundhaven
- Wunstorf
 
				 
					