Diretta Meteo Filippinedomenica 22 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles-Pampanga | 06:00 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1013 | ||
| Davao | 06:00 | Nuvoloso | 23 | 94 | 1011 | ||
| Dumaguete | 05:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 94 | 1011 | ||
| Kalibo-Panay Island | 06:00 | Coperto | 26 | 78 | 1012 | ||
| Laoag | 06:00 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1012 | ||
| Masbate | 06:00 | Sereno | 24 | 88 | 1012 | ||
| Ninoy Aquino Inter-National | 06:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1013 | ||
| Puerto Princesa | 06:00 | Nuvoloso | 24 | 78 | 1011 | ||
| Romblon | 17:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1010 | ||
| Subic Bay Weather Station | 06:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 | ||
| Zamboanga | 06:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1010 | ||
