Diretta Meteo Corea del Sudvenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsan Tmq-53P | 10:40 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1018 |  N 1.8 | 
| Chajang Ni | 10:30 |  | Sereno | 15 | 76 | 1019 |  N/NE 13 | 
| Cheju | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 68 | 1018 |  NE 11.1 | 
| Cheongdo Tmq-53P | 10:40 |  | Sereno | 11 | 87 | 1020 |  O/NO 7.4 | 
| Chongju Ab | 10:00 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 81 | 1019 |  N 5.5 | 
| Daegwallyeog | 10:40 |  | Coperto | 9 | 93 | 1020 |  N 0 | 
| Gapyeong | 10:40 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1019 |  N 3.7 | 
| Geumsan | 10:30 |  | Sereno | 10 | 76 | 1009 |  N 1.8 | 
| Gimhwa | 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1018 |  N 1.8 | 
| Gongju | 10:40 |  | Foschia | 13 | 66 | 1018 |  N 3.7 | 
| Gwangjuup | 10:40 |  | Foschia | 15 | 62 | 1019 |  N 1.8 | 
| Hae Mi | 19:48 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1024 |  N 1.8 | 
| Hongchon | 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1013 |  N 3.7 | 
| Jung Won Rok-Ab | 09:50 |  | Foschia | 8 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| Kunsan Ab | 09:55 |  | Foschia | 14 | 71 | 1018 |  N 7.4 | 
| Kwangjeok | 10:40 |  | Foschia | 14 | 71 | 1020 |  N 1.8 | 
| Muan Intl | 10:00 |  | Sereno | 15 | 62 | 1018 |  N 3.7 | 
| Munsan Tmq-53P | 10:40 |  | Foschia | 14 | 82 | 1020 |  N 3.7 | 
| Osan Ab | 09:55 |  | Foschia | 14 | 76 | 1018 |  E/SE 9.3 | 
| Paengnyongdo Ab | 02:23 |  | Pioggia | 13 | 93 | 1022 |  N 5.5 | 
| Pusan-Kimhae | 10:00 |  | Sereno | 13 | 71 | 1018 |  N 7.4 | 
| Pyongtaek Ab | 09:55 |  | Foschia | 14 | 71 | 1018 |  N 0 | 
| Pyoripsan | 06:44 |  | Pioggia Foschia | 10 | 87 | 1020 |  NE 13 | 
| Sachang-Ri | 10:40 |  | Foschia | 12 | 71 | 1020 |  N 1.8 | 
| Sangju | 11:19 |  | Foschia | 10 | 93 | 1027 |  N 5.5 | 
| Sangju Tmq-53P | 10:40 |  | Foschia | 7 | 93 | 1020 |  N 3.7 | 
| Seoul E Ab | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1019 |  N 1.8 | 
| Seoul-Kimp'O | 10:00 |  | Sereno | 16 | 72 | 1019 |  N 1.8 | 
| Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc | 08:31 |  | Foschia | 13 | 76 | 1019 |  N 3.7 | 
| Sinnam Tmq-53P | 10:40 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 58 | 1019 |  N 5.5 | 
| Songmu Ab | 06:31 |  | Foschia | 3 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| Taegu Ab | 10:00 |  | Sereno | 10 | 81 | 1020 |  N 3.7 | 
| Taejon | 08:32 |  | Foschia | 7 | 93 | 1020 |  N 1.8 | 
| Wonju | 07:10 |  | Foschia | 5 | 100 | 1021 |  N 1.8 | 
| Yangsu-Ri | 10:40 |  | Coperto | 14 | 62 | 1018 |  N 3.7 | 
| Yangyang Intl | 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 58 | 1020 |  N 5.5 | 
| Yechon Ab | 10:39 |  | Foschia | 9 | 100 | 1020 |  N 1.8 | 
| Yeoju | 10:40 |  | Sereno | 14 | 62 | 1018 |  N 0 | 
| Yeoju Range | 10:22 |  | Foschia | 10 | 87 | 1029 |  N 1.8 | 
| Yeonpyeungdo | 05:22 |  | Foschia | 13 | 93 | 1022 |  N 1.8 | 
Elenco Località Corea del Sud: Diretta MeteoChiudi -
Località Corea del Sud
- Bangsan Tmq-53P
- Chajang Ni
- Cheju
- Cheongdo Tmq-53P
- Chongju Ab
- Daegwallyeog
- Gapyeong
- Geumsan
- Gimhwa
- Gongju
- Gwangjuup
- Hae Mi
- Hongchon
- Jung Won Rok-Ab
- Kunsan Ab
- Kwangjeok
- Muan Intl
- Munsan Tmq-53P
- Osan Ab
- Paengnyongdo Ab
- Pusan-Kimhae
- Pyongtaek Ab
- Pyoripsan
- Sachang-Ri
- Sangju
- Sangju Tmq-53P
- Seoul E Ab
- Seoul-Kimp'O
- Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc
- Sinnam Tmq-53P
- Songmu Ab
- Taegu Ab
- Taejon
- Wonju
- Yangsu-Ri
- Yangyang Intl
- Yechon Ab
- Yeoju
- Yeoju Range
- Yeonpyeungdo
 
				 
					