Diretta Meteo Colombiagiovedì 30 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado-Los Cedros | 20:00 |  | Nuvoloso | 27 | 83 | 1011 |  N 7.4 | 
| Arauca-Santiago Perez | 20:00 |  | Poco Nuvoloso | 24 | 100 | 1013 |  N 1.8 | 
| Armenia-El Eden | 21:00 |  | Pioggia nelle vicinanze | 21 | 88 | 1018 |  N 3.7 | 
| Bahia Solano-Jos | 20:00 |  | Sereno | 25 | 100 | 1012 |  N 1.8 | 
| Barrancabermeja-Yariguies | 20:00 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 83 | 1010 |  N 3.7 | 
| Barranquilla-Ernestocortissoz | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1012 |  N 5.5 | 
| Bogota-Eldorado | 21:00 |  | Nuvoloso | 12 | 100 | 1029 |  N 1.8 | 
| Bucaramanga-Palonegro | 21:00 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1018 |  N 7.4 | 
| Buenaventura | 18:00 |  | Pioggia | 26 | 88 | 1009 |  N 5.5 | 
| Cali-Alfonso Bonillaaragon | 21:00 |  | Nuvoloso | 23 | 78 | 1017 |  N 13 | 
| Cartagena-Rafael Nunez | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1012 |  N 5.5 | 
| Cucuta-Camilo Daza | 21:00 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1015 |  N 9.3 | 
| Florencia-Capito | 20:00 |  | Sereno | 25 | 88 | 1013 |  N 5.5 | 
| Girardot-Santiag | 17:00 |  | Molto Nuvoloso | 31 | 58 | 1010 |  NE 7.4 | 
| Guapi | 18:00 |  | Pioviggine | 25 | 100 | 1009 |  N/NO 7.4 | 
| Ibague-Perales | 20:00 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1015 |  N 1.8 | 
| Ipiales-San Luis | 20:00 |  | Sereno | 10 | 100 | 1030 |  NE 11.1 | 
| Leticia-Vasquez Cobo | 21:00 |  | Sereno | 24 | 94 | 1014 |  N 1.8 | 
| Manizales Lnubia | 20:00 |  | Foschia | 17 | 88 | 1027 |  N 5.5 | 
| Mariquita | 20:00 |  | Coperto | 25 | 94 | 1012 |  N 3.7 | 
| Medellin-Olaya Herrera | 18:00 |  | Nuvoloso | 23 | 64 | 1018 |  N 5.5 | 
| Mitu | 20:00 |  | Sereno | 22 | 100 | 1012 |  SO 7.4 | 
| Monteria-Los Garzones | 20:00 |  | Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 |  N 3.7 | 
| Neiva-Benito Salas | 20:00 |  | Nuvoloso | 29 | 66 | 1011 |  N 11.1 | 
| Pasto-Antonio Narin | 20:00 |  | Coperto | 17 | 100 | 1022 |  N 3.7 | 
| Pereira-Matecana | 21:00 |  | Nuvoloso | 21 | 77 | 1019 |  N 5.5 | 
| Popayan-Guillermo | 19:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1019 |  N 5.5 | 
| Providencia Isla-El Embrujo | 20:00 |  | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1012 |  N/NO 13 | 
| Puerto Asis | 20:00 |  | Pioggia nelle vicinanze | 26 | 94 | 1011 |  N 1.8 | 
| Puerto Carreno-A Guauquea | 20:00 |  | Sereno | 26 | 94 | 1012 |  N 3.7 | 
| Quibdo-El Carano | 20:00 |  | Pioggia | 25 | 100 | 1011 |  NE 7.4 | 
| Riohacha-Almirante Padilla | 20:00 |  | Sereno | 27 | 94 | 1012 |  N 5.5 | 
| Rionegro-J M Cordova | 21:00 |  | Nuvoloso | 15 | 93 | 1027 |  N 5.5 | 
| San Andres Isla-Sesquicentenario | 20:00 |  | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1012 |  N/NE 14.8 | 
| San Jose Del Guaviare | 19:00 |  | Sereno | 24 | 88 | 1013 |  N 3.7 | 
| Santa Marta-Simon Bolivar | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1012 |  N 7.4 | 
| Tumaco-La Florida | 20:00 |  | Sereno | 24 | 88 | 1012 |  O/SO 11.1 | 
| Valledupar-Alfonso Lopez | 20:00 |  | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 25 | 78 | 1015 |  S/SO 24 | 
| Villavicencio-Vanguardia | 20:00 |  | Nuvoloso | 22 | 88 | 1016 |  N 5.5 | 
| Yopal | 20:00 |  | Nuvoloso | 25 | 73 | 1013 |  N/NO 11.1 | 
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal
 
				 
					