Diretta Meteo Brasilegiovedì 30 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonsos Aeroporto | 21:00 |  | Coperto | 20 | 100 | 1020 |  N 3.7 | 
| Albacora P25 Oil | 22:00 |  | Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 |  S/SO 33.3 | 
| Alta Floresta Aeroporto | 16:00 |  | Nuvoloso | 27 | 83 | 1011 |  SE 9.3 | 
| Altamira | 18:00 |  | Poco Nuvoloso | 33 | 49 | 1009 |  E/NE 11.1 | 
| Anapolis Braz-Afb | 22:00 |  | Sereno | 21 | 77 | 1020 |  SE 16.7 | 
| Aracaju Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 26 | 78 | 1015 |  E 16.7 | 
| Aracatuba | 11:00 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1018 |  S/SE 7.4 | 
| Araxa | 22:00 |  | Sereno | 0 | 88 | 1020 |  E 7.4 | 
| Bage Aeroporto | 22:00 |  | Sereno | 14 | 82 | 1020 |  E 16.7 | 
| Barbacena | 17:00 |  | Foschia | 18 | 93 | 1021 |  S/SE 11.1 | 
| Barra Do Garcas | 17:00 |  | Sereno | 31 | 55 | 1011 |  N 5.5 | 
| Bauru | 22:00 |  | Coperto | 21 | 77 | 1018 |  E/SE 20.3 | 
| Belem Aeroporto | 22:00 |  | Sereno | 27 | 74 | 1013 |  NE 14.8 | 
| Belo Horizonte | 22:27 |  | Nebbia | 20 | 93 | 1020 |  E 11.1 | 
| Belo Horizonte Aeroporto | 22:00 |  | Pioggia | 20 | 100 | 1020 |  E 7.4 | 
| Boa Vista Aeropor-To | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 29 | 62 | 1012 |  E 9.3 | 
| Brasilia Aeroporto | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1019 |  N 3.7 | 
| Cabo Frio | 18:00 |  | Foschia | 20 | 93 | 1018 |  SO 9.3 | 
| Cachimbo | 17:00 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1012 |  S 11.1 | 
| Campina Grande | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1017 |  E 16.7 | 
| Campinas Aeroporto | 22:00 |  | Sereno | 18 | 77 | 1019 |  E/SE 20.3 | 
| Campo Grande Aeroporto | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 64 | 1017 |  SE 14.8 | 
| Campos | 19:00 |  | Pioggia Foschia | 21 | 100 | 1018 |  SO 22.2 | 
| Carajas-Maraba | 18:30 |  | Sereno | 26 | 73 | 1015 |  N 0 | 
| Cascavel | 20:00 |  | Nuvoloso | 18 | 72 | 1018 |  O 14.8 | 
| Caxias Do Sul | 19:00 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1020 |  S 7.4 | 
| Chapeco | 22:00 |  | Sereno | 17 | 100 | 1028 |  N 3.7 | 
| Cmp D Goitacazes | 17:00 |  | Coperto | 21 | 88 | 1016 |  S/SO 31.5 | 
| Corumba | 17:00 |  | Nuvoloso | 24 | 64 | 1014 |  S/SO 18.5 | 
| Cruzeiro Do Sul | 19:00 |  | Sereno | 24 | 94 | 1012 |  N 5.5 | 
| Cuiaba Aeroporto | 21:00 |  | Sereno | 23 | 78 | 1014 |  N 5.5 | 
| Curitiba | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1021 |  E/NE 18.5 | 
| Curitiba Aeroporto | 22:00 |  | Coperto | 14 | 93 | 1021 |  N 5.5 | 
| Eduardo Gomes Int | 21:00 |  | Temporale nelle vicinanze | 28 | 88 | 1012 |  N 3.7 | 
| Fernando De Noronha | 23:00 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1015 |  SE 25.9 | 
| Florianopolis Aeroporto | 22:00 |  | Coperto | 17 | 88 | 1020 |  N 5.5 | 
| Fortaleza Aeropor-To | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 78 | 1014 |  E 24 | 
| Foz Do Iguacu Aeroporto | 22:00 |  | Sereno | 16 | 93 | 1016 |  N 1.8 | 
| Galeao | 22:00 |  | Coperto | 20 | 88 | 1019 |  N/NO 7.4 | 
| Goiania Aeroporto | 22:00 |  | Sereno | 25 | 69 | 1017 |  SE 11.1 | 
| Guajara Mirim | 15:00 |  | Coperto | 26 | 78 | 1013 |  SE 9.3 | 
| Guaratingueta | 19:00 |  | Foschia | 19 | 77 | 1019 |  O/SO 7.4 | 
| Guarulhos Civ-Mil | 22:00 |  | Coperto | 16 | 87 | 1021 |  E/SE 9.3 | 
| Ilheus Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 26 | 73 | 1016 |  E 11.1 | 
| Imperatriz | 18:00 |  | Poco Nuvoloso | 34 | 43 | 1009 |  N/NO 14.8 | 
| Itaituba | 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 32 | 59 | 1008 |  N 5.5 | 
| Joao Pessoa | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 25 | 83 | 1015 |  E 11.1 | 
| Joinville | 22:00 |  | Pioggia | 17 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| Juazeiro D Norte | 22:00 |  | Nuvoloso | 30 | 33 | 1014 |  N 5.5 | 
| Lagoa Santa | 22:00 |  | Pioggia | 20 | 93 | 1020 |  SE 7.4 | 
| Leite Lopes-Ribeir | 22:00 |  | Sereno | 21 | 88 | 1017 |  N 5.5 | 
| Lencois Chapada | 22:00 |  | Sereno | 24 | 57 | 1017 |  E 7.4 | 
| Londrina Aeroporto | 22:28 |  | Pioggia | 20 | 93 | 1018 |  O/SO 11.1 | 
| Macae | 22:00 |  | Coperto | 20 | 93 | 1019 |  O 7.4 | 
| Macapa | 22:00 |  | Nuvoloso | 29 | 74 | 1013 |  NE 20.3 | 
| Maceio Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 |  NE 7.4 | 
| Manaus Aeroporto | 21:00 |  | Nuvoloso | 28 | 78 | 1012 |  N 0 | 
| Maraba | 22:00 |  | Sereno | 29 | 74 | 1011 |  N 3.7 | 
| Marilia | 19:00 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1017 |  S/SE 11.1 | 
| Maringa | 22:00 |  | Temporale | 19 | 93 | 1017 |  O 11.1 | 
| Marte Civ-Mil | 21:00 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1021 |  SE 13 | 
| Mocoro-17 Rosado | 22:00 |  | Sereno | 27 | 65 | 1013 |  E 18.5 | 
| Montes Claros | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 27 | 54 | 1017 |  E 9.3 | 
| Natal Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 26 | 78 | 1014 |  E/SE 22.2 | 
| Navegantes | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 19 | 77 | 1020 |  S/SE 9.3 | 
| Oiapoque | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 25 | 88 | 1014 |  N 3.7 | 
| Palmas | 22:00 |  | Sereno | 27 | 78 | 1013 |  N 5.5 | 
| Paranagua | 18:00 |  | Sereno | 18 | 77 | 1018 |  E 14.8 | 
| Parnaiba Aeroporto | 18:45 |  | Sereno | 27 | 83 | 1011 |  NE 18.5 | 
| Passo Fundo | 22:00 |  | Nuvoloso | 13 | 87 | 1019 |  E/SE 18.5 | 
| Paulo Afonso | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1016 |  SE 27.8 | 
| Pelotas | 21:00 |  | Sereno | 15 | 82 | 1021 |  SE 7.4 | 
| Petrolina Aeropor-To | 22:00 |  | Sereno | 30 | 37 | 1014 |  SE 9.3 | 
| Pirassununga | 22:00 |  | Nuvoloso | 20 | 93 | 1018 |  S 11.1 | 
| Ponta Pora Aeropor-To | 17:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1018 |  SO 22.2 | 
| Porto Alegre | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1020 |  E 11.1 | 
| Porto Alegre Aero-Porto | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1019 |  E/SE 16.7 | 
| Porto Seguro | 22:00 |  | Nuvoloso | 24 | 88 | 1017 |  N/NE 7.4 | 
| Porto Velho Aeroporto | 21:00 |  | Poco Nuvoloso | 26 | 83 | 1013 |  E/SE 9.3 | 
| Presidente Prudente | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1017 |  N 3.7 | 
| Recife Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 26 | 73 | 1015 |  E 13 | 
| Rio Branco | 20:00 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1015 |  S 7.4 | 
| Rio De Janeiro Aeroporto | 22:00 |  | Coperto | 20 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| Rio-Jacarepagua | 21:00 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| S P Aldeia Aerodrome | 20:00 |  | Molto Nuvoloso | 19 | 100 | 1019 |  O/SO 9.3 | 
| Salvador Aeroporto | 22:00 |  | Nuvoloso | 25 | 83 | 1016 |  E/NE 20.3 | 
| Santa Cruz Aeropor-To | 22:00 |  | Coperto | 19 | 100 | 1020 |  N 3.7 | 
| Santa Maria Aero-Porto | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1019 |  S/SE 11.1 | 
| Santarem-Aeroporto | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 26 | 88 | 1011 |  N 3.7 | 
| Santo Angelo Arp | 12:00 |  | Molto Nuvoloso | 19 | 68 | 1020 |  SE 7.4 | 
| Santos Aeroporto | 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| Sao Gabriel Da Cachoeira | 14:00 |  | Nuvoloso | 28 | 74 | 1011 |  N 3.7 | 
| Sao Jose Dos Campo | 22:00 |  | Coperto | 17 | 82 | 1021 |  SE 11.1 | 
| Sao Jose Preto | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1017 |  N 1.8 | 
| Sao Luiz Aeroporto | 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 78 | 1012 |  E/NE 22.2 | 
| Sao Paulo Aeropor-To | 22:00 |  | Coperto | 15 | 93 | 1021 |  SE 9.3 | 
| Tabatinga | 18:00 |  | Temporale Pioggia nelle vicinanze | 26 | 83 | 1011 |  SE 11.1 | 
| Taubate | 22:00 |  | Pioviggine | 17 | 88 | 1020 |  N 3.7 | 
| Tefe | 18:45 |  | Sereno | 27 | 88 | 1010 |  N 5.5 | 
| Teresina Aeroporto | 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 31 | 58 | 1010 |  N 27.8 | 
| Toledo | 13:30 |  | Nuvoloso | 25 | 47 | 1017 |  N 0 | 
| Uberaba | 22:00 |  | Sereno | 22 | 78 | 1018 |  S/SE 7.4 | 
| Uberlandia | 22:00 |  | Pioggia | 20 | 93 | 1019 |  SE 11.1 | 
| Urucu | 18:30 |  | Temporale | 22 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| Usiminas-Paraiso | 22:00 |  | Nuvoloso | 23 | 100 | 1017 |  SO 7.4 | 
| Vilhena Aeroporto | 19:00 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1014 |  S/SO 13 | 
| Vitoria Aeroporto | 22:00 |  | Pioggia | 21 | 94 | 1018 |  S/SO 20.3 | 
Elenco Località Brasile: Diretta MeteoChiudi -
Località Brasile
- Afonsos Aeroporto
- Albacora P25 Oil
- Alta Floresta Aeroporto
- Altamira
- Anapolis Braz-Afb
- Aracaju Aeroporto
- Aracatuba
- Araxa
- Bage Aeroporto
- Barbacena
- Barra Do Garcas
- Bauru
- Belem Aeroporto
- Belo Horizonte
- Belo Horizonte Aeroporto
- Boa Vista Aeropor-To
- Brasilia Aeroporto
- Cabo Frio
- Cachimbo
- Campina Grande
- Campinas Aeroporto
- Campo Grande Aeroporto
- Campos
- Carajas-Maraba
- Cascavel
- Caxias Do Sul
- Chapeco
- Cmp D Goitacazes
- Corumba
- Cruzeiro Do Sul
- Cuiaba Aeroporto
- Curitiba
- Curitiba Aeroporto
- Eduardo Gomes Int
- Fernando De Noronha
- Florianopolis Aeroporto
- Fortaleza Aeropor-To
- Foz Do Iguacu Aeroporto
- Galeao
- Goiania Aeroporto
- Guajara Mirim
- Guaratingueta
- Guarulhos Civ-Mil
- Ilheus Aeroporto
- Imperatriz
- Itaituba
- Joao Pessoa
- Joinville
- Juazeiro D Norte
- Lagoa Santa
- Leite Lopes-Ribeir
- Lencois Chapada
- Londrina Aeroporto
- Macae
- Macapa
- Maceio Aeroporto
- Manaus Aeroporto
- Maraba
- Marilia
- Maringa
- Marte Civ-Mil
- Mocoro-17 Rosado
- Montes Claros
- Natal Aeroporto
- Navegantes
- Oiapoque
- Palmas
- Paranagua
- Parnaiba Aeroporto
- Passo Fundo
- Paulo Afonso
- Pelotas
- Petrolina Aeropor-To
- Pirassununga
- Ponta Pora Aeropor-To
- Porto Alegre
- Porto Alegre Aero-Porto
- Porto Seguro
- Porto Velho Aeroporto
- Presidente Prudente
- Recife Aeroporto
- Rio Branco
- Rio De Janeiro Aeroporto
- Rio-Jacarepagua
- S P Aldeia Aerodrome
- Salvador Aeroporto
- Santa Cruz Aeropor-To
- Santa Maria Aero-Porto
- Santarem-Aeroporto
- Santo Angelo Arp
- Santos Aeroporto
- Sao Gabriel Da Cachoeira
- Sao Jose Dos Campo
- Sao Jose Preto
- Sao Luiz Aeroporto
- Sao Paulo Aeropor-To
- Tabatinga
- Taubate
- Tefe
- Teresina Aeroporto
- Toledo
- Uberaba
- Uberlandia
- Urucu
- Usiminas-Paraiso
- Vilhena Aeroporto
- Vitoria Aeroporto
 
				 
					