Diretta Meteo Boliviasabato 20 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apolo | 15:00 | Nuvoloso | 23 | 53 | 1014 | ||
| Camiri | 17:00 | Sereno | 24 | 33 | 1014 | ||
| Cobija | 17:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1011 | ||
| Cochabamba | 17:00 | Sereno | 25 | 5 | 1022 | ||
| Concepcion | 17:00 | Sereno | 23 | 78 | 1016 | ||
| Guayaramerin | 06:00 | Nuvoloso | 21 | 100 | 1014 | ||
| La Paz-Alto | 17:00 | Sereno | 12 | 16 | 1037 | ||
| Magdalena | 18:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1014 | ||
| Oruro | 17:00 | Sereno | 13 | 20 | 1033 | ||
| Puerto Suarez | 18:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1017 | ||
| Reyes | 18:00 | Temporale | 23 | 100 | 1013 | ||
| Riberalta | 17:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 78 | 1012 | ||
| Robore | 18:00 | Coperto | 17 | 88 | 1023 | ||
| Rurrenabaque | 19:00 | Pioggia | 20 | 100 | 1016 | ||
| San Jose De Chiquitos | 18:00 | Coperto | 17 | 82 | 1021 | ||
| Santa Ana | 17:00 | Sereno | 27 | 65 | 1014 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 17:00 | Sereno | 23 | 43 | 1012 | ||
| Tarija | 17:00 | Sereno | 23 | 26 | 1013 | ||
| Trinidad | 17:00 | Sereno | 24 | 57 | 1013 | ||
| Uyuni | 14:00 | Sereno | 8 | 7 | 1034 | ||
| Viru-Viru | 17:00 | Sereno | 23 | 43 | 1012 | ||
