Diretta Meteo Arabia Sauditamercoledì 4 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abha | 07:00 | Sereno | 10 | 76 | 1025 | ||
| Al Ahsa | 07:00 | Sereno | 18 | 51 | 1016 | ||
| Al Baha | 07:00 | Sereno | 14 | 82 | 1022 | ||
| Al Dawadmi | 07:00 | Sereno | 12 | 37 | 1020 | ||
| Al Kharj | 07:00 | Sereno | 16 | 38 | 1020 | ||
| Al Qaysumah | 07:00 | Sereno | 13 | 47 | 1018 | ||
| Al-Jouf | 07:00 | Sereno | 6 | 93 | 1023 | ||
| Arar | 07:00 | Sereno | 8 | 100 | 1019 | ||
| Bisha | 07:00 | Sereno | 16 | 67 | 1019 | ||
| Dhahran | 07:00 | Sereno | 16 | 82 | 1015 | ||
| Gassim | 07:00 | Sereno | 10 | 53 | 1021 | ||
| Gizan | 07:00 | Sereno | 23 | 83 | 1016 | ||
| Guriat | 07:00 | Sereno | 7 | 81 | 1020 | ||
| Hail | 07:00 | Sereno | 9 | 66 | 1022 | ||
| Jeddah King Abdul Aziz | 07:00 | Sereno | 22 | 68 | 1015 | ||
| Khamis Mushait | 07:00 | Sereno | 9 | 70 | 1026 | ||
| King Fahd Intl | 07:00 | Nuvoloso | 17 | 63 | 1016 | ||
| King Khaled | 07:00 | polveroso | 15 | 30 | 1020 | ||
| Madinah | 07:00 | Sereno | 17 | 36 | 1020 | ||
| Najran | 07:00 | Sereno | 14 | 28 | 1020 | ||
| Prince Abdulmajeed Bin Abdulaz | 07:00 | Sereno | 14 | 35 | 1021 | ||
| Prince Sultan | 06:55 | Foschia | 16 | 41 | 1021 | ||
| Rafha | 07:00 | Sereno | 9 | 75 | 1019 | ||
| Sharurah | 07:00 | Sereno | 15 | 21 | 1018 | ||
| Tabuk | 07:00 | Sereno | 5 | 52 | 1021 | ||
| Taif | 07:00 | Sereno | 11 | 87 | 1021 | ||
| Turaif | 07:00 | Sereno | 5 | 100 | 1019 | ||
| Wadi Al Dawasser | 07:00 | Sereno | 15 | 30 | 1016 | ||
| Wejh | 07:00 | Sereno | 15 | 58 | 1017 | ||
| Yenbo | 07:00 | Sereno | 16 | 77 | 1014 | ||
